硬密封蝶閥 當前位置: 法蘭閘(zhá)閥(fá)廠家> 産品中心> 硬密封(fēng)蝶閥> 傳動渦輪蝶閥
傳動渦輪蝶閥(fá)有電動對夾蝶閥氣動法蘭蝶閥,對(duì)夾式氣動蝶閥,氣動(dòng)對夾式蝶閥,電動三偏心蝶閥(fá),氣動(dòng)三偏心蝶(dié)閥,它們均為偏心金屬密(mì)封結(jié)構,密封形式為(wéi)金屬對金屬密封,可調換金屬密封圈對金屬密封,不鏽(xiù)鋼闆與石墨複合闆密封圈對金屬密封。硬密封蝶(dié)閥的驅動形式(shì)除了電動之外還有:手動,蝸輪杆傳動等
産品詳情
傳動渦輪蝶閥(fá)特點
1、蝶闆密封為硬(yìng)軟多層,具(jù)有硬軟密封雙重密封(fēng)優點,無論在低溫還是在高(gāo)溫(wēn)工況下,具有優良(liáng)的密封性能。
2、采用三偏心結構,閥座與蝶闆幾乎無摩(mó)擦,具有越關越緊的密封性能,達到(dào)零的洩漏。
3、啟閉力(lì)矩小、操作靈(líng)活、活力節能,使用壽命長。
4、耐(nài)高溫、耐高壓(yā)、耐腐蝕适用範圍廣。
5、新(xīn)一代三偏心私服密(mì)封蝶閥兼具了三偏心密封結(jié)構與軟密封的優點,密封性能(néng)可靠,适用範圍廣,使用壽命更長。
傳動渦輪蝶閥标準
設計規範 | GB/T 12238 |
結構長度 | GB/T 12221 |
法蘭連接 | GB/T 9113 |
試驗與檢驗 | GB/T 13927 |
産品标識 | GB/T 12220 |
傳動渦輪(lún)蝶閥性能(néng):
公稱通徑 | DN(mm) | 50~300 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試驗 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用介質 | 水、蒸汽、油品、酸(suān)類腐蝕性及粉塵(chén)顆粒物等; | |||
适用(yòng)溫度 | -40℃~600℃ | |||
驅動形式(shì) | 手柄、渦輪(lún)、電動、氣動(dòng)、液動 |
傳動渦輪(lún)蝶閥主要零(líng)部件材料
零件名稱 | 材料 |
閥(fá)體 | WCB、合金鋼、不鏽鋼、QT450-10 |
蝶闆 | WCB、合金鋼、不鏽鋼、QT450-10 |
閥軸 | 2Cr13不(bú)鏽鋼、合金鋼 |
密封圈(quān) | 不鏽鋼圈 |
填料 | 柔性(xìng)石墨 |
渦輪傳動蝶閥D343H-2.5C/6C/10C連(lián)接尺寸 (mm)
通徑 | 主要尺寸 | O.25MPa | 0.6MPa | 1.OM Pa | ||||||||||||
mm | inch | L | H | H 1 | D | D 1 | Z-φd | b×f | D | D1 | Z-φd | b×f | D | D1 | Z-φ d | b×f |
50 | 2 | 108 | 75 | 200 | 140 | 11O | 4-φ14 | 16×3 | 140 | 110 | 4-φ14 | 16×3 | 165 | 125 | 4-φ18 | 20×3 |
65 | 21/2 | 112 | 93 | 210 | 160 | 130 | 4-φ14 | 16×3 | 160 | 130 | 4-φ14 | 16×3 | 185 | 145 | 4-φ18 | 20×3 |
80 | 3 | 114 | 98 | 226 | 190 | 150 | 4-φ18 | 18×3 | 190 | 150 | 4-φ18 | 18×3 | 200 | 160 | 8-φ18 | 20×3 |
100 | 4 | 127 | 130 | 250 | 210 | 170 | 4-φ18 | 18×3 | 210 | 170 | 4-φ18 | 18×3 | 220 | 180 | 8-φ18 | 22×3 |
125 | 5 | 140 | 165 | 295 | 240 | 200 | 8-φ18 | 20×3 | 240 | 200 | 8-φ18 | 20×3 | 250 | 210 | 8-φ18 | 22×3 |
150 | 6 | 140 | 175 | 315 | 260 | 225 | 8-φ18 | 20×3 | 265 | 225 | 8-φ18 | 20×3 | 285 | 240 | 8-φ22 | 24×3 |
200 | 8 | 152 | 220 | 380 | 320 | 280 | 8-φ18 | 22×3 | 320 | 280 | 8-φ18 | 22×3 | 340 | 295 | 8-φ22 | 24×3 |
250 | 10 | 165 | 250 | 405 | 375 | 335 | 12-φ18 | 24×3 | 375 | 335 | 12-φ18 | 24×3 | 395 | 350 | 12-φ22 | 26×3 |
300 | 12 | 178 | 300 | 480 | 440 | 395 | 12-φ22 | 24×4 | 440 | 395 | 12-φ22 | 24×4 | 445 | 400 | 12-φ22 | 26×4 |
350 | 14 | 190 | 330 | 545 | 490 | 445 | 12-φ22 | 24×4 | 490 | 445 | 12-φ22 | 24×4 | 505 | 460 | 16-φ22 | 26×4 |
400 | 16 | 216 | 360 | 550 | 540 | 495 | 16-φ22 | 24×4 | 540 | 495 | 16-φ22 | 24×4 | 565 | 515 | 16-φ26 | 26×4 |
450 | 18 | 222 | 380 | 620 | 595 | 550 | 16-φ22 | 24×4 | 595 | 550 | 16-φ22 | 24×4 | 615 | 565 | 20-φ26 | 28×4 |
500 | 20 | 229 | 410 | 680 | 645 | 600 | 20-φ22 | 26×4 | 645 | 600 | 20-φ22 | 26×4 | 670 | 620 | 20-φ26 | 28×4 |
600 | 24 | 267 | 460 | 750 | 755 | 705 | 20-φ26 | 26×5 | 755 | 705 | 20-φ26 | 26×5 | 780 | 725 | 20-φ30 | 30×4 |
700 | 28 | 292 | 530 | 820 | 860 | 810 | 24-φ26 | 26×5 | 860 | 810 | 24-φ26 | 26×5 | 895 | 840 | 24-φ30 | 30×5 |
800 | 32 | 318 | 610 | 91O | 975 | 920 | 24-φ30 | 26×5 | 975 | 920 | 24-φ30 | 26×5 | 1015 | 950 | 24-φ33 | 32×5 |
900 | 36 | 330 | 640 | 930 | 1075 | 1020 | 24-φ30 | 26×5 | 1075 | 1020 | 24-φ30 | 26×5 | 1115 | 1050 | 28-φ33 | 34×5 |
1000 | 40 | 410 | 720 | 980 | 1175 | 1120 | 28-φ30 | 26×5 | 1175 | 1120 | 28-φ30 | 26×5 | 1230 | 1160 | 28-φ36 | 34×5 |
1200 | 48 | 470 | 820 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-φ30 | 26×5 | 1405 | 1340 | 32-φ33 | 28×5 | 1455 | 1380 | 32-φ39 | 38×5 |
1400 | 56 | 530 | 930 | 1310 | 1575 | 1520 | 36-φ30 | 26×5 | 1630 | 1560 | 36-φ36 | 32×5 | 1675 | 1590 | 36-φ42 | 42×5 |
1600 | 64 | 600 | 80 | 1460 | 1830 | 1760 | 40-φ36 | 1915 | 1820 | 40-φ48 | 62×5 | |||||
1800 | 72 | 670 | 1090 | 1560 | 2045 | 1970 | 44-φ39 | 2115 | 2020 | 44-φ48 | ||||||
2000 | 80 | 760 | 1190 | 1670 | 2265 | 2 1 80 | 48-φ42 | 2325 | 2230 | 48-φ48 |
傳動渦輪蝶閥D343H-16C/25C/40C連接尺寸 (mm)
通徑 | 主要(yào)尺寸 | 1.6M Pa | 2.5MPa | 4.0MPa | ||||||||||||
mm | inc h | L | H | H 1 | D | D 1 | Z-φd | b×f | D | D 1 | Z-φd | b×f | D | D1 | Z-φd | b×f |
50 | 2 | 108 | 75 | 200 | 165 | 125 | 4-φ18 | 20×3 | 165 | 125 | 4-φ18 | 20×3 | 165 | 125 | 4-φ18 | 20×3 |
65 | 21/2 | 112 | 93 | 210 | 185 | 145 | 4-φ18 | 20×3 | 185 | 145 | 8-φ18 | 22×3 | 185 | 145 | 8-φ18 | 22×3 |
80 | 3 | 114 | 98 | 226 | 200 | 160 | 8-φ18 | 20×3 | 200 | 160 | 8-φ18 | 4×3 | 200 | 160 | 8-φ18 | 24×3 |
100 | 4 | 127 | 130 | 250 | 220 | 180 | 8-φ18 | 22×3 | 235 | 190 | 8-φ22 | 24×3 | 235 | 190 | 8-φ22 | 24×3 |
125 | 5 | 140 | 165 | 295 | 250 | 210 | 8-φ18 | 22×3 | 270 | 220 | 8-φ26 | 26×3 | 270 | 220 | 8-φ26 | 26×3 |
150 | 6 | 140 | 175 | 315 | 285 | 240 | 8-φ22 | 24×3 | 300 | 250 | 8-φ26 | 28×3 | 300 | 250 | 8-φ26 | 28×3 |
200 | 8 | 152 | 220 | 380 | 340 | 295 | 12-φ22 | 24×3 | 360 | 310 | 12-φ26 | 30×3 | 375 | 320 | 12-φ30 | 34×3 |
250 | 10 | 165 | 250 | 405 | 405 | 355 | 12-φ26 | 26×3 | 425 | 370 | 12-φ30 | 32×3 | 450 | 385 | 12-φ33 | 38×3 |
300 | 12 | 178 | 300 | 480 | 460 | 410 | 12-φ26 | 28×3 | 485 | 430 | 16-φ30 | 34×4 | 515 | 450 | 12-φ33 | 42×4 |
350 | 14 | 190 | 330 | 545 | 520 | 470 | 16-φ26 | 30×4 | 555 | 490 | 16-φ33 | 38×4 | 580 | 510 | 16-φ36 | 46×4 |
400 | 16 | 216 | 360 | 550 | 580 | 525 | 16-φ30 | 32×4 | 620 | 550 | 16-φ36 | 40×4 | 660 | 585 | 16-φ39 | 50×4 |
450 | 18 | 222 | 380 | 620 | 640 | 585 | 20-φ30 | 34×4 | 670 | 600、 | 20-φ36 | 42×4 | 685 | 610 | 20-φ39 | 50×4 |
500 | 20 | 229 | 410 | 680 | 715 | 650 | 20-φ33 | 36×4 | 730 | 660 | 20-φ36 | 44×4 | 755 | 670 | 20-φ42 | 52×4 |
600 | 24 | 267 | 460 | 750 | 840 | 770 | 20-φ36 | 38×5 | 845 | 770 | 20-φ39 | 46×5 | 890 | 795 | 20-φ48 | 60×5 |
700 | 28 | 292 | 530 | 820 | 910 | 840 | 24-φ36 | 38×5 | 960 | 875 | 24-φ42 | 46×5 | ||||
800 | 32 | 318 | 61O | 910 | 1025 | 950 | 24-φ39 | 38×5 | 1085 | 990 | 24-φ48 | 50×5 | ||||
900 | 36 | 330 | 640 | 930 | 1125 | 1050 | 28-φ39 | 40×5 | 1185 | 1 090 | 28-φ48 | 54×5 | ||||
1000 | 40 | 410 | 720 | 980 | 1255 | 1170 | 28-φ42 | 42×5 | 1320 | 1210 | 28-φ56 | 58×5 | ||||
1200 | 48 | 470 | 820 | 1220 | 1485 | 1390 | 32-φ48 | 48×5 | 1530 | 1420 | 32-φ56 | 72×5 | ||||
1400 | 56 | 530 | 930 | 1310 | 1685 | 1590 | 36-φ48 | 60×5 | 1750 | 1640 | 36-φ65 | 78×5 | ||||
1600 | 64 | 600 | 980 | 1460 | 1930 | 1820 | 40-φ56 | |||||||||
1800 | 72 | 670 | 1090 | 1560 | 2130 | 2020 | 44-φ56 | |||||||||
2000 | 80 | 760 | 1190 | 1670 | 2345 | 2230 | 48-φ62 |
相關新聞