硬密封蝶閥 當(dāng)前位置: 法蘭閘(zhá)閥廠家> 産品中心> 硬密封蝶閥> D343H硬密封蝶閥
D343H硬密(mì)封蝶閥(fá)閥座密封圈由軟性(xìng)T形密封(fēng)環兩側多層不(bú)鏽鋼片組成(chéng)。閥闆與閥座的密封面為斜圓錐(zhuī)結構,在閥闆斜圓錐表面堆焊(hàn)耐溫、耐蝕合金材料;固定在調節環壓(yā)闆之間的彈簧與壓闆上調節螺栓(shuān)裝配一起的結構(gòu)。這種結構有Xiao地(dì)補(bǔ)償(cháng)了軸套與閥體之間的公差帶及閥杆在(zài)介質壓力下的彈性變(biàn)形,解決了閥門在雙向互換的介質輸送過程中存在的密封問題。D43H、D343H 型金屬硬密封蝶閥采用精密的J形彈(dàn)性密封圈和三偏心多層(céng)次金屬硬密封結(jié)構,被廣泛用于介質溫度≤425℃的治金(jīn)、電力、石油化工、以及(jí)給排水(shuǐ)和市政建設(shè)等工業管道上,作調節流量和載斷流體使用。
點擊(jī)查看對夾(jiá)式硬密(mì)封蝶閥結構特點
産品詳情
D343H硬密封蝶閥優(yōu)點
1、金屬硬密封蝶閥采(cǎi)用三偏(piān)心密(mì)封結構,閥座與蝶闆幾乎無磨(mó)損,具有越觀越緊的密封(fēng)功能
2、密封圈選(xuǎn)用不鏽鋼制作,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優點,無論在低溫(wēn)和高溫的情況下,均具有優(yōu)良的密封性能,具有耐腐蝕,使用(yòng)壽命長等特點
3、蝶闆密封面采用堆(duī)焊钴基硬質合金,密封面耐磨損,使用壽命長(zhǎng)
4、大規格蝶闆采用绗架結(jié)構,強度高,過流面積大,流阻小
5、金屬硬密封蝶閥具(jù)有雙向(xiàng)密封功能,安裝時不受(shòu)介質流(liú)向(xiàng)的限制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝
6、驅動裝(zhuāng)置可以多(duō)工位(旋轉(zhuǎn)90°或180°)安裝,便于用戶使用
D343H硬密封(fēng)蝶閥性能參數(shù)
型号(hào) | D343H-10 | D343H-10P | D343H-10R | |
工作壓力(MPa) | 1.0~4.0 | |||
适用溫度(℃) | ≤425 | ≤200 | ||
适用介質 | 水、油(yóu)或非腐蝕性(xìng)介質(zhì) | 硝酸類介質 | 醋酸類介質 | |
材料 | 閥體(tǐ)、蝶闆 | WCB | CF8/304 | CF3M/316L |
閥杆 | 2Cr13 | 304 | 316L | |
閥體密(mì)封面 | 堆焊 507 | - | - | |
蝶闆密封面 | 304+柔性石墨 | 304+PTFE | 304+PTFE | |
填(tián)料 | 柔性石墨 | PTFE | PTFE |
Dt3/6/43H-40C.P.R.V系列(liè)法(fǎ)蘭式彈性金屬d343h硬密封(fēng)蝶閥主要外(wài)形和連接(jiē)尺寸
公稱通徑 | 結構長度 | 外形尺寸(cùn)(參考值(zhí) ) | 連接尺寸(标準值) | |||||||||||||||||||||
L | H | Dt343H | Dt643H | Dt943H | PN4.0MPa | |||||||||||||||||||
毫(háo)米 | 英寸 | 短 | 長 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | |||||||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | |||||||||||
65 | 2 1/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 550 | 250 | 255 | 185 | 145 | 8-18 | ||||||||
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 | ||||||||
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 645 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 235 | 190 | 8-22 | ||||||||
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 675 | 550 | 138 | 640 | 250 | 255 | 270 | 220 | 8-26 | ||||||||
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 715 | 550 | 138 | 705 | 300 | 315 | 300 | 250 | 8-26 | ||||||||
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 800 | 550 | 138 | 775 | 300 | 315 | 375 | 320 | 12-30 | ||||||||
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 850 | 550 | 138 | 945 | 300 | 315 | 450 | 385 | 12-33 | ||||||||
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 925 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 515 | 450 | 16-33 | ||||||||
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 830 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 580 | 510 | 16-36 | ||||||||
400 | 6 | 216 | 310 | 350 | 915 | 450 | 470 | 1070 | 650 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 660 | 585 | 16-39 | ||||||||
450 | 8 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1190 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 685 | 610 | 20-39 | ||||||||
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1415 | 575 | 714 | 755 | 670 |
上一條:三偏心法蘭式渦輪蝶閥
下一條:多(duō)層次硬密封蝶閥
相關新聞