硬密封(fēng)蝶閥 當前位置: 法蘭閘閥廠家> 産品中心> 硬密封蝶閥> 快關(guān)蝶閥
KD7T42/3P彈簧式快關蝶閥在煤氣餘熱發電系統和抽氣供熱式氣輪機系統中,作為系統An全保障
産(chǎn)品(pǐn)詳情
快關蝶閥産品特點:
1、快速(sù)關閉時間可達0.5秒,緊急切斷An全可靠。
2、三偏心金屬密,封結構啟閉輕便靈活,密封零洩露。
3、常溫介質可選用(yòng)雙偏心軟密封結構,造價低,密封可靠。
4、關閥末端緩沖(chòng),有Xiao避免閥門慣性(xìng)沖擊。
5、可以用彈(dàn)簧實現快關(guān),液可以用蓄能器實現快關,兩種形式異(yì)曲同工,同樣An全可靠(kào)。
快關蝶閥(fá)主要技術(shù)參數
公(gōng)稱通經(mm) | 400~1600 | ||||
公稱壓力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封(fēng)試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
工作壓力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | ||
适用介(jiè)質 | 水、蒸(zhēng)汽、煤氣 | ||||
适用溫度(℃) | 軟(ruǎn)密(mì)封:≤80℃;硬密封:≤425℃ |
快關蝶閥主要零部件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體、蝶闆 | 灰鑄(zhù)鐵、球墨鑄鐵、碳素鋼 |
閥軸 | 不鏽鋼(gāng) |
密封(fēng)圈 | 不鏽鋼、NBR |
填料 | NBR |
快(kuài)關蝶閥執行标準(zhǔn)
設計參照 | GB/T 12238、JB/T 5299、JB/T 8527 |
法蘭标準 | GB/T 17241、GB/T 9113 |
結構長度标準 | GB/T 12221 |
壓力試驗 | GB/T 13927 |
KD7T42/3P 彈簧式快關(guān)蝶閥主要外形和連(lián)接尺寸
DN | P | L | L1 | L2 | H1 | H2 | 法蘭連接尺寸 |
400 | 0.6 | 216 | 966 | 1449 | 320 | 780 | GB/T17241 |
1.0 | 216 | 966 | 1449 | 330 | 785 | ||
1.6 | 216 | 966 | 1449 | 345 | 800 | ||
450 | 0.6 | 222 | 966 | 1449 | 370 | 805 | |
1.0 | 222 | 966 | 1449 | 380 | 810 | ||
1.6 | 222 | 966 | 1449 | 395 | 835 | ||
500 | 0.6 | 229 | 966 | 1449 | 400 | 898 | |
1.0 | 229 | 966 | 1449 | 410 | 898 | ||
1.6 | 229 | 966 | 1449 | 425 | 898 | ||
6000 | 0.6 | 267 | 966 | 1449 | 440 | 898 | |
1.0 | 267 | 966 | 1449 | 460 | 920 | ||
1.6 | 267 | 1150 | 1820 | 470 | 1020 | ||
700 | 0.6 | 292 | 966 | 1449 | 436 | 950 | |
1.0 | 292 | 1150 | 1820 | 550 | 1075 | ||
1.6 | 292 | 1150 | 1820 | 570 | 1100 | ||
800 | 0.6 | 318 | 1150 | 1820 | 625 | 1142 | |
1.0 | 318 | 1150 | 1820 | 640 | 1158 | ||
1.6 | 318 | 1150 | 1820 | 660 | 1183 | ||
900 | 0.6 | 330 | 1150 | 1820 | 700 | 1190 | |
1.0 | 330 | 1150 | 1820 | 710 | 1210 | ||
1.6 | 330 | 1150 | 1820 | 725 | 1239 | ||
1000 | 0.6 | 410 | 1150 | 1820 | 760 | 1250 | |
1.0 | 410 | 1150 | 1820 | 770 | 1275 | ||
1.6 | 410 | 1360 | 2180 | 790 | 1306 | ||
1200 | 0.6 | 470 | 1150 | 1820 | 875 | 1360 | |
1.0 | 470 | 1360 | 2180 | 890 | 1385 | ||
1.6 | 470 | 1360 | 2180 | 915 | 1418 | ||
1400 | 0.6 | 530 | 1360 | 2180 | 1000 | 1478 | |
1.0 | 530 | 1360 | 2180 | 1020 | 1510 | ||
1.6 | 530 | 1360 | 2180 | 1045 | 1546 | ||
1600 | 0.6 | 600 | 1360 | 2180 | 1120 | 1599 | |
1.0 | 600 | 1360 | 2180 | 1140 | 1639 | ||
1.6 | 600 | 1610 | 2520 | 1170 | 1738 |
上一條:電動保溫(wēn)蝶閥
下(xià)一條:加長杆硬密封蝶閥
相關新聞