硬密封(fēng)蝶閥 當前(qián)位置: 法蘭閘閥廠家> 産品中心> 硬密封蝶閥(fá)> 雙法蘭對夾(jiá)軟密封蝶閥
雙法蘭對夾軟密封蝶閥是對夾式蝶閥一種,屬于軟密封(fēng)蝶閥,是用(yòng)圓盤闆式(又稱蝶闆的啟(qǐ)閉件轉動0-90來開(kāi)啟和關閉的通道的(de)旋轉閥。适用于溫度≤80~120℃如食品、醫藥、化(huà)工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作(zuò)調節流(liú)量和截流介質的作用。
産品詳情
雙法蘭對夾軟密(mì)封蝶閥(fá)主要結構(gòu)性能參數:
1.傳動:手動、蝸輪、傘齒輪、氣動/電動(帶手動)
2.連接:内螺紋、外螺紋、法(fǎ)蘭、焊接、對夾式、卡箍、卡套
3.結構:中線式、單偏心(xīn)、雙偏心、三偏(piān)心(xīn)
4.密封:軟密封、硬密封、襯膠、襯氟等。
5.口徑:DN50≤DN200
6.溫度:0℃≤80℃
7.壓力:0.6Mpa≤4.0Mpa
8.閥體(tǐ)材料:不鏽鋼、鑄鋼、碳鋼、鑄鐵等。
9.介質:水(shuǐ)、油品、蒸(zhēng)汽等。
制造标準:GB/T2238-1989
法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
結構長(zhǎng)度:GB/T12221-1989
壓力試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
雙法蘭對夾軟密封蝶閥(fá)D371 X - 6 Z Q C P R系列連(lián)接尺寸
公稱通徑 | 結構長度 | 外形尺寸 | 連接尺寸(标準值) | 參考 | |||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D0 | n-d | D0 | n-d | D0 | n-d | KG |
50 | 2 | 43 | 63 | 306 | 180 | 200 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 7 |
65 | 21/2 | 46 | 70 | 321 | 180 | 200 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | 8 |
80 | 3 | 46 | 83 | 346 | 180 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | 8.5 |
100 | 4 | 52 | 105 | 387 | 180 | 200 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 | 10 |
125 | 5 | 56 | 115 | 411 | 180 | 200 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 | 11.4 |
150 | 6 | 56 | 137 | 447 | 270 | 280 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 | 14 |
200 | 8 | 60 | 164 | 572 | 270 | 280 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 | 30 |
250 | 10 | 68 | 206 | 646 | 270 | 280 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 | 38 |
300 | 12 | 78 | 230 | 738 | 380 | 420 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 | 49 |
350 | 14 | 78 | 248 | 761 | 380 | 420 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 | 82 |
400 | 16 | 102 | 289 | 877 | 450 | 470 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 | 107 |
450 | 18 | 114 | 320 | 938 | 480 | 490 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 | 120 |
500 | 20 | 127 | 343 | 993 | 480 | 490 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 | 158 |
600 | 24 | 154 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 | 308 |
700 | 28 | 165 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 | 410 |
800 | 32 | 190 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 | 500 |
900 | 36 | 203 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 | 595 |
1000 | 40 | 216 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 | 680 |
1200 | 48 | 254 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 | 733 |
1400 | 56 | 279 | 910 | 2310 | 1000 | 925 | 1560 | 36-36 | 1590 | 36-42 | 1590 | 36-48 | 970 |
1600 | 64 | 318 | 1030 | 2595 | 1000 | 925 | 1760 | 40-36 | 1820 | 40-48 | 1820 | 40-56 | 1130 |
1800 | 72 | 356 | 1140 | 2810 | 1100 | 980 | 1970 | 44-39 | 2020 | 44-48 | 2020 | 4-56 | |
2000 | 80 | 406 | 1250 | 3100 | 1100 | 980 | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 | 2230 | 48-62 |
相關新聞