<noscript id="dib2k"></noscript><acronym id="dib2k"><style id="dib2k"></style></acronym>

          簡體中文 | 繁體中文 | ENGLISH


          Online Banking

           
           

          BOC Exchange Rate

           
           


          Currency Name Buying Rate Cash Buying Rate Selling Rate Cash Selling Rate Middle Rate Pub Time
          AED 194.08 194.08 196.82 196.82 194.89 2025.07.20 00:00:05 
          AUD 465.59 465.59 469.29 469.29 465.27 2025.07.20 00:00:05 
          BND 513.94 603.32 559.24 2025.07.20 00:00:05 
          BRL 122.24 136.25 129.46 2025.07.20 00:00:05 
          CAD 521.29 521.29 525.38 525.38 521.04 2025.07.20 00:00:05 
          CHF 892.39 892.39 899.28 899.28 891.75 2025.07.20 00:00:05 
          CZK 30.16 37.62 33.89 2025.07.20 00:00:05 
          DKK 111.37 111.37 112.27 112.27 111.4 2025.07.20 00:00:05 
          EUR 831.85 831.85 837.94 837.94 831.51 2025.07.20 00:00:05 
          GBP 959.41 959.41 966.53 966.53 961.49 2025.07.20 00:00:05 
          HKD 91.29 91.29 91.65 91.65 91.09 2025.07.20 00:00:05 
          HUF 2.0709 2.0709 2.1127 2.1127 2.0837 2025.07.20 00:00:05 
          IDR 0.0437 0.0437 0.0445 0.0445 0.044 2025.07.20 00:00:05 
          ILS 192.04 234.72 213.7 2025.07.20 00:00:05 
          INR 7.9017 8.8102 8.3501 2025.07.20 00:00:05 
          JPY 4.8076 4.8076 4.8447 4.8447 4.8262 2025.07.20 00:00:05 
          KHR 0.159 0.1988 0.1792 2025.07.20 00:00:05 
          KRW 0.5117 0.5117 0.5205 0.5205 0.5151 2025.07.20 00:00:05 
          KWD 2090.47 2607.21 2350.71 2025.07.20 00:00:05 
          MNT 0.1861 0.1861 0.2141 0.2141 0.2003 2025.07.20 00:00:05 
          MOP 88.62 88.62 89.03 89.03 88.39 2025.07.20 00:00:05 
          MXN 37.93 37.93 38.69 38.69 38.14 2025.07.20 00:00:05 
          MYR 168.49 170.01 168.56 2025.07.20 00:00:05 
          NOK 70.24 70.24 70.8 70.8 69.62 2025.07.20 00:00:05 
          NPR 4.2496 6.041 5.216 2025.07.20 00:00:05 
          NZD 426.4 426.4 429.61 429.61 425.82 2025.07.20 00:00:05 
          PHP 12.46 12.46 12.72 12.72 12.55 2025.07.20 00:00:05 
          PKR 2.0659 2.9729 2.5207 2025.07.20 00:00:05 
          QAR 175.26 218.58 197.09 2025.07.20 00:00:05 
          RSD 7.0543 7.1969 7.1298 2025.07.20 00:00:05 
          RUB 8.8 8.8 9.25 9.25 9.19 2025.07.20 00:00:05 
          SAR 190.04 190.04 192.72 192.72 190.83 2025.07.20 00:00:05 
          SEK 73.95 73.95 74.55 74.55 73.57 2025.07.20 00:00:05 
          SGD 556.67 556.67 560.86 560.86 556.92 2025.07.20 00:00:05 
          THB 22.07 22.07 22.25 22.25 22.06 2025.07.20 00:00:05 
          TRY 16.54 16.54 19.02 19.02 17.75 2025.07.20 00:00:05 
          TWD 23.43 25.67 24.46 2025.07.20 00:00:05 
          USD 716.54 716.54 719.55 719.55 714.98 2025.07.20 00:00:05 
          VND 0.026 0.0288 0.0275 2025.07.20 00:00:05 
          ZAR 40.35 40.35 40.82 40.82 40.16 2025.07.20 00:00:05 
          Search for more BOC Exchange Rates
            [ Close Window ]



             BOC News
             BOC Exchange Rate
             RMB Deposit Rates
             Forex Deposit Rates


           
           
            Site Map | Contact Us | Copyright | 京ICP證 060399號
           
          Copyright © 2008 BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.
          五月天AV在线资源站??,国产精品无码制服丝袜网站,国产乱偷国产馆视频,三级av级毛片在线观看

              <noscript id="dib2k"></noscript><acronym id="dib2k"><style id="dib2k"></style></acronym>