• <em id="bbn0q"><progress id="bbn0q"><dl id="bbn0q"></dl></progress></em>

    <optgroup id="bbn0q"><ruby id="bbn0q"><dfn id="bbn0q"></dfn></ruby></optgroup>

    <dl id="bbn0q"><thead id="bbn0q"><var id="bbn0q"></var></thead></dl>
      <delect id="bbn0q"><pre id="bbn0q"><rp id="bbn0q"></rp></pre></delect><source id="bbn0q"><b id="bbn0q"><big id="bbn0q"></big></b></source>

    1. 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 金融市場(chǎng) > 外匯牌價(jià)
      網(wǎng)銀登錄

      中國(guó)銀行外匯牌價(jià)

       
      貨幣名稱(chēng) 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
      阿聯(lián)酋迪拉姆 197.05 197.05 199.83 199.83 197.07 2025.04.28 08:40:13 08:40:13
      澳大利亞元 463.93 463.93 467.62 467.62 463.75 2025.04.28 08:40:13 08:40:13
      巴西里亞爾 121.89 135.86 128.35 2025.04.28 08:40:13 08:40:13
      加拿大元 523.63 523.63 527.74 527.74 522.8 2025.04.28 08:40:13 08:40:13
      瑞士法郎 877.27 877.27 884.05 884.05 872.93 2025.04.28 08:40:13 08:40:13
      丹麥克朗 110.48 110.48 111.36 111.36 110.05 2025.04.28 08:40:13 08:40:13
      歐元 825.06 825.06 831.11 831.11 822.41 2025.04.28 08:40:13 08:40:13
      英鎊 965.9 965.9 973.07 973.07 963.84 2025.04.28 08:40:13 08:40:13
      港幣 93.77 93.77 94.15 94.15 92.88 2025.04.28 08:40:13 08:40:13
      印尼盧比 0.0429 0.0429 0.0437 0.0437 0.0432 2025.04.28 08:40:13 08:40:13
      印度盧比 8.093 9.0235 8.5463 2025.04.28 08:40:13 08:40:13
      日元 5.0573 5.0573 5.0964 5.0964 5.0736 2025.04.28 08:40:13 08:40:13
      韓國(guó)元 0.5036 0.5036 0.5122 0.5122 0.5069 2025.04.28 08:40:13 08:40:13
      澳門(mén)元 91.03 91.03 91.45 91.45 90.13 2025.04.28 08:40:13 08:40:13
      林吉特 166.03 167.53 165.43 2025.04.28 08:40:13 08:40:13
      挪威克朗 69.54 69.54 70.1 70.1 69.53 2025.04.28 08:40:13 08:40:13
      新西蘭元 432.43 432.43 435.68 435.68 434.57 2025.04.28 08:40:13 08:40:13
      菲律賓比索 12.83 12.83 13.09 13.09 12.93 2025.04.28 08:40:13 08:40:13
      塞爾維亞第納爾 6.9964 7.1378 7.0572 2025.04.28 08:40:13 08:40:13
      盧布 8.55 8.55 8.99 8.99 8.77 2025.04.28 08:40:13 08:40:13
      沙特里亞爾 192.94 192.94 195.66 195.66 192.98 2025.04.28 08:40:13 08:40:13
      瑞典克朗 74.97 74.97 75.57 75.57 75.34 2025.04.28 08:40:13 08:40:13
      新加坡元 552.44 552.44 556.6 556.6 551.36 2025.04.28 08:40:13 08:40:13
      泰國(guó)銖 21.64 21.64 21.82 21.82 21.72 2025.04.28 08:40:13 08:40:13
      土耳其里拉 17.64 17.64 20.3 20.3 18.86 2025.04.28 08:40:13 08:40:13
      新臺(tái)幣 21.48 23.54 22.43 2025.04.28 08:40:13 08:40:13
      美元 727.52 727.52 730.58 730.58 720.66 2025.04.28 08:40:13 08:40:13
      南非蘭特 38.8 38.8 39.25 39.25 38.54 2025.04.28 08:40:13 08:40:13

      10頁(yè)

      五月天AV在线资源站??,国产精品无码制服丝袜网站,国产乱偷国产馆视频,三级av级毛片在线观看
    2. <em id="bbn0q"><progress id="bbn0q"><dl id="bbn0q"></dl></progress></em>

      <optgroup id="bbn0q"><ruby id="bbn0q"><dfn id="bbn0q"></dfn></ruby></optgroup>

      <dl id="bbn0q"><thead id="bbn0q"><var id="bbn0q"></var></thead></dl>
        <delect id="bbn0q"><pre id="bbn0q"><rp id="bbn0q"></rp></pre></delect><source id="bbn0q"><b id="bbn0q"><big id="bbn0q"></big></b></source>