貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 196.67 | 196.67 | 199.45 | 199.45 | 196.86 | 2025.04.30 01:58:51 | 01:58:51 |
澳大利亞元 | 463.19 | 463.19 | 466.87 | 466.87 | 464.67 | 2025.04.30 01:58:51 | 01:58:51 |
巴西里亞爾 | 122.83 | 136.91 | 128.94 | 2025.04.30 01:58:51 | 01:58:51 | ||
加拿大元 | 523.83 | 523.83 | 527.95 | 527.95 | 522.97 | 2025.04.30 01:58:51 | 01:58:51 |
瑞士法郎 | 879.09 | 879.09 | 885.88 | 885.88 | 878.71 | 2025.04.30 01:58:51 | 01:58:51 |
丹麥克朗 | 110.53 | 110.53 | 111.41 | 111.41 | 110.29 | 2025.04.30 01:58:51 | 01:58:51 |
歐元 | 825.29 | 825.29 | 831.34 | 831.34 | 823.7 | 2025.04.30 01:58:51 | 01:58:51 |
英鎊 | 971.29 | 971.29 | 978.5 | 978.5 | 970.16 | 2025.04.30 01:58:51 | 01:58:51 |
港幣 | 93.58 | 93.58 | 93.96 | 93.96 | 92.85 | 2025.04.30 01:58:51 | 01:58:51 |
印尼盧比 | 0.043 | 0.043 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0433 | 2025.04.30 01:58:51 | 01:58:51 |
印度盧比 | 8.099 | 9.0303 | 8.5604 | 2025.04.30 01:58:51 | 01:58:51 | ||
日元 | 5.0927 | 5.0927 | 5.132 | 5.132 | 5.0897 | 2025.04.30 01:58:51 | 01:58:51 |
韓國元 | 0.5042 | 0.5042 | 0.5129 | 0.5129 | 0.5048 | 2025.04.30 01:58:51 | 01:58:51 |
澳門元 | 90.85 | 90.85 | 91.27 | 91.27 | 90.1 | 2025.04.30 01:58:51 | 01:58:51 |
林吉特 | 167.52 | 169.03 | 166.2 | 2025.04.30 01:58:51 | 01:58:51 | ||
挪威克朗 | 69.92 | 69.92 | 70.48 | 70.48 | 69.85 | 2025.04.30 01:58:51 | 01:58:51 |
新西蘭元 | 430.94 | 430.94 | 434.19 | 434.19 | 432.25 | 2025.04.30 01:58:51 | 01:58:51 |
菲律賓比索 | 12.85 | 12.85 | 13.11 | 13.11 | 12.95 | 2025.04.30 01:58:51 | 01:58:51 |
塞爾維亞第納爾 | 6.9945 | 7.1359 | 7.0949 | 2025.04.30 01:58:51 | 01:58:51 | ||
盧布 | 8.54 | 8.54 | 8.98 | 8.98 | 8.81 | 2025.04.30 01:58:51 | 01:58:51 |
沙特里亞爾 | 192.59 | 192.59 | 195.31 | 195.31 | 192.75 | 2025.04.30 01:58:51 | 01:58:51 |
瑞典克朗 | 75.31 | 75.31 | 75.91 | 75.91 | 75.35 | 2025.04.30 01:58:51 | 01:58:51 |
新加坡元 | 554.2 | 554.2 | 558.37 | 558.37 | 551.79 | 2025.04.30 01:58:51 | 01:58:51 |
泰國銖 | 21.66 | 21.66 | 21.84 | 21.84 | 21.71 | 2025.04.30 01:58:51 | 01:58:51 |
土耳其里拉 | 17.6 | 17.6 | 20.24 | 20.24 | 18.83 | 2025.04.30 01:58:51 | 01:58:51 |
新臺幣 | 21.59 | 23.65 | 22.51 | 2025.04.30 01:58:51 | 01:58:51 | ||
美元 | 726.12 | 726.12 | 729.17 | 729.17 | 720.29 | 2025.04.30 01:58:51 | 01:58:51 |
南非蘭特 | 39.02 | 39.02 | 39.47 | 39.47 | 39 | 2025.04.30 01:58:51 | 01:58:51 |
共10頁
中國銀行外匯牌價網(wǎng)頁聲明: 1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結(jié)/購匯業(yè)務(wù)時,應(yīng)以中國銀行網(wǎng)上銀行、手機銀行、智能柜臺或網(wǎng)點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果,中國銀行不承擔(dān)任何責(zé)任; 2.未經(jīng)中國銀行許可,不得以商業(yè)目的轉(zhuǎn)載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關(guān)數(shù)據(jù),應(yīng)注明來源于中國銀行; 3.中國銀行外匯牌價業(yè)務(wù)系統(tǒng)于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的"賣出價"細分為"現(xiàn)匯賣出價"和"現(xiàn)鈔賣出價",此前各貨幣的"賣出價"均顯示在"現(xiàn)匯賣出價"項下。 4.具體兌換幣種以當(dāng)?shù)刂袊y行實際開辦幣種為準,客戶可前往當(dāng)?shù)刂袊y行網(wǎng)點咨詢或致電95566。 |