<noscript id="dib2k"></noscript><acronym id="dib2k"><style id="dib2k"></style></acronym>

          當(dāng)前位置:首頁 > 金融市場 > 外匯牌價
          網(wǎng)銀登錄

          中國銀行外匯牌價

           
          貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)鈔買入價 現(xiàn)匯賣出價 現(xiàn)鈔賣出價 中行折算價 發(fā)布日期 發(fā)布時間
          阿聯(lián)酋迪拉姆 196.67 196.67 199.45 199.45 196.86 2025.04.30 01:58:51 01:58:51
          澳大利亞元 463.19 463.19 466.87 466.87 464.67 2025.04.30 01:58:51 01:58:51
          巴西里亞爾 122.83 136.91 128.94 2025.04.30 01:58:51 01:58:51
          加拿大元 523.83 523.83 527.95 527.95 522.97 2025.04.30 01:58:51 01:58:51
          瑞士法郎 879.09 879.09 885.88 885.88 878.71 2025.04.30 01:58:51 01:58:51
          丹麥克朗 110.53 110.53 111.41 111.41 110.29 2025.04.30 01:58:51 01:58:51
          歐元 825.29 825.29 831.34 831.34 823.7 2025.04.30 01:58:51 01:58:51
          英鎊 971.29 971.29 978.5 978.5 970.16 2025.04.30 01:58:51 01:58:51
          港幣 93.58 93.58 93.96 93.96 92.85 2025.04.30 01:58:51 01:58:51
          印尼盧比 0.043 0.043 0.0438 0.0438 0.0433 2025.04.30 01:58:51 01:58:51
          印度盧比 8.099 9.0303 8.5604 2025.04.30 01:58:51 01:58:51
          日元 5.0927 5.0927 5.132 5.132 5.0897 2025.04.30 01:58:51 01:58:51
          韓國元 0.5042 0.5042 0.5129 0.5129 0.5048 2025.04.30 01:58:51 01:58:51
          澳門元 90.85 90.85 91.27 91.27 90.1 2025.04.30 01:58:51 01:58:51
          林吉特 167.52 169.03 166.2 2025.04.30 01:58:51 01:58:51
          挪威克朗 69.92 69.92 70.48 70.48 69.85 2025.04.30 01:58:51 01:58:51
          新西蘭元 430.94 430.94 434.19 434.19 432.25 2025.04.30 01:58:51 01:58:51
          菲律賓比索 12.85 12.85 13.11 13.11 12.95 2025.04.30 01:58:51 01:58:51
          塞爾維亞第納爾 6.9945 7.1359 7.0949 2025.04.30 01:58:51 01:58:51
          盧布 8.54 8.54 8.98 8.98 8.81 2025.04.30 01:58:51 01:58:51
          沙特里亞爾 192.59 192.59 195.31 195.31 192.75 2025.04.30 01:58:51 01:58:51
          瑞典克朗 75.31 75.31 75.91 75.91 75.35 2025.04.30 01:58:51 01:58:51
          新加坡元 554.2 554.2 558.37 558.37 551.79 2025.04.30 01:58:51 01:58:51
          泰國銖 21.66 21.66 21.84 21.84 21.71 2025.04.30 01:58:51 01:58:51
          土耳其里拉 17.6 17.6 20.24 20.24 18.83 2025.04.30 01:58:51 01:58:51
          新臺幣 21.59 23.65 22.51 2025.04.30 01:58:51 01:58:51
          美元 726.12 726.12 729.17 729.17 720.29 2025.04.30 01:58:51 01:58:51
          南非蘭特 39.02 39.02 39.47 39.47 39 2025.04.30 01:58:51 01:58:51

          10

          五月天AV在线资源站??,国产精品无码制服丝袜网站,国产乱偷国产馆视频,三级av级毛片在线观看

              <noscript id="dib2k"></noscript><acronym id="dib2k"><style id="dib2k"></style></acronym>