• <em id="bbn0q"><progress id="bbn0q"><dl id="bbn0q"></dl></progress></em>

    <optgroup id="bbn0q"><ruby id="bbn0q"><dfn id="bbn0q"></dfn></ruby></optgroup>

    <dl id="bbn0q"><thead id="bbn0q"><var id="bbn0q"></var></thead></dl>
      <delect id="bbn0q"><pre id="bbn0q"><rp id="bbn0q"></rp></pre></delect><source id="bbn0q"><b id="bbn0q"><big id="bbn0q"></big></b></source>

    1. 服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

      當(dāng)前位置:首頁 > 個(gè)人金融 > 個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款 > 產(chǎn)品公告
      網(wǎng)銀登錄

      人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品起到期公告(2025年4月21日更新)

      2025-04-21


      尊敬的投資者:

      人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機(jī)構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動(dòng)收益部分與特定指標(biāo)市場(chǎng)表現(xiàn)掛鉤。本產(chǎn)品面向全部個(gè)人客戶銷售。

      1.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2025年4月14日至2025年4月20日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:

      序號(hào) 產(chǎn)品代碼 幣種 掛鉤標(biāo)的 產(chǎn)品成立日
      (即基準(zhǔn)日)
      期初價(jià)格 觀察水平 產(chǎn)品募集規(guī)模
      (原幣元)
      1 GRSDRDZ250779 CNY GBP/USD 2025-04-14 1.3127 1.3502/1.2752 130,973,000
      2 GRSDR250170 CNY USD/JPY 2025-04-14 142.75 146.45 277,073,000
      3 GRSDRDZ250775 CNY USD/JPY 2025-04-14 142.75 148.78 67,928,000
      4 GRSDRDZ250774 CNY GBP/USD 2025-04-14 1.3127 1.3627 69,503,000
      5 GRSDR250169 CNY GBP/USD 2025-04-14 1.3127 1.3325 593,471,000
      6 GRSDRDZ250781 CNY GBP/USD 2025-04-14 1.3127 1.3497/1.2757 103,000,000
      7 GRSDRDZ250691 CNY FR007 2025-04-14 -- -- 798,941,000
      8 GRSDRDZ250710 CNY EUR/USD 2025-04-14 1.1387 1.1539/1.1235 199,850,000
      9 GRSDU25064 USD GBP/USD 2025-04-14 1.3127 1.3362 1,394,500
      10 GRSDRDZ250693 CNY GBP/USD 2025-04-14 1.3127 1.3522/1.2732 1,221,864,000
      11 GRSDRDZ250767 CNY GBP/USD 2025-04-14 1.3127 1.3502/1.2752 328,545,000
      12 GRSDRDZ250760 CNY EUR/USD 2025-04-14 1.1387 1.1539/1.1235 157,266,000
      13 GRSDR250151 CNY USD/JPY 2025-04-14 142.75 144.25 102,604,000
      14 GRSDR250150 CNY GBP/USD 2025-04-14 1.3127 1.3204 418,238,000
      15 GRSDR250168 CNY EUR/USD 2025-04-14 1.1387 1.1557/1.1217 99,400,000
      16 GRSDR250167 CNY GBP/USD 2025-04-14 1.3127 1.3477/1.2777 995,928,000
      17 GRSDRDZ250778 CNY EUR/USD 2025-04-14 1.1387 1.1592/1.1182 247,255,000
      18 GRSDU25080 USD GBP/USD 2025-04-14 1.3127 1.3259 5,542,900
      19 GRSDU25067 USD GBP/USD 2025-04-16 1.3280 1.3590 2,950,800
      20 GRSD2WG168_21 CNY GBP/USD 2025-04-16 1.3280 1.3353 1,072,532,000
      21 GRSD2WG180_4 CNY GBP/USD 2025-04-16 1.3280 1.3342 367,189,000
      22 GRSD2WG172_13 CNY GBP/USD 2025-04-16 1.3280 1.3348 1,516,720,000
      23 GRSD21G175_13 CNY GBP/USD 2025-04-16 1.3280 1.3363 314,415,000
      24 GRSDU25065 USD GBP/USD 2025-04-16 1.3280 1.3590 412,300
      25 GRSD2WG178_5 CNY USD/JPY 2025-04-16 142.20 143.60 1,279,823,000
      26 GRSD2WG171_16 CNY USD/JPY 2025-04-16 142.20 143.32 156,784,000
      27 GRSD2WG163_29 CNY USD/JPY 2025-04-16 142.20 143.90 2,519,739,000
      28 GRSDU25066 USD GBP/USD 2025-04-17 1.3210 1.3642 10,924,800
      29 GRSD7G181_3 CNY FR007 2025-04-17 -- -- 5,198,006,000
      30 GRSDRDZ250711 CNY FR007 2025-04-17 -- -- 1,191,721,000
      31 GRSD7G177_12 CNY FR007 2025-04-17 -- -- 5,644,233,000
      32 GRSD7G146_77 CNY FR007 2025-04-17 -- -- 4,777,822,000
      33 GRSDR250174 CNY USD/JPY 2025-04-18 142.35 140.48 51,423,000
      34 GRSDRDZ250740 CNY FR007 2025-04-18 -- -- 553,409,000
      35 GRSDRDZ250742 CNY FR007 2025-04-18 -- -- 699,696,000
      36 GRSDRDZ250784 CNY FR007 2025-04-18 -- -- 459,783,000
      37 GRSDRDZ250787 CNY FR007 2025-04-18 -- -- 911,115,000
      38 GRSDRDZ250790 CNY FR007 2025-04-18 -- -- 180,411,000
      39 GRSD2WG144_51 CNY AUD/USD 2025-04-18 0.6377 0.6322 3,831,444,000
      40 GRSDR250172 CNY AUD/USD 2025-04-18 0.6377 0.6177 503,448,000
      41 GRSDRDZ250798 CNY USD/JPY 2025-04-18 0.00 6.05/-6.05 104,803,000
      42 GRSDRDZ250789 CNY EUR/USD 2025-04-18 1.1371 1.1541/1.1201 1,219,209,000
      43 GRSDRDZ250783 CNY AUD/USD 2025-04-18 0.0000 0.0260/-0.0260 601,074,000
      44 GRSDRDZ250791 CNY EUR/USD 2025-04-18 1.1371 1.1541/1.1201 40,000,000
      45 GRSDRDZ250696 CNY USD/CAD 2025-04-18 1.3863 1.3963 286,100,000
      46 GRSDR250153 CNY USD/CAD 2025-04-18 1.3863 1.3963 56,080,000
      47 GRSD7G176_12 CNY FR007 2025-04-18 -- -- 1,635,874,000
      48 GRSDR250152 CNY AUD/USD 2025-04-18 0.6377 0.6300 182,924,000
      49 GRSDRDZ250801 CNY FR007 2025-04-18 -- -- 114,210,000
      50 GRSD2WG179_4 CNY USD/CAD 2025-04-18 1.3863 1.3950 1,116,142,000
      51 GRSDR250173 CNY USD/CAD 2025-04-18 1.3863 1.4118 275,044,000
      52 GRSDRDZ250785 CNY USD/JPY 2025-04-18 0.00 6.05/-6.05 357,447,000
      53 GRSDRDZ250786 CNY AUD/USD 2025-04-18 0.0000 0.0260/-0.0260 114,430,000
      54 GRSDRDZ250793 CNY EUR/USD 2025-04-18 1.1371 1.1789 46,610,000
      55 GRSDR250171 CNY EUR/USD 2025-04-18 0.0000 0.0170/-0.0170 46,129,000
      56 GRSDRDZ250792 CNY AUD/USD 2025-04-18 0.0000 0.0385/-0.0385 190,040,000
      57 GRSDRDZ250712 CNY AUD/USD 2025-04-18 0.0000 0.0270/-0.0270 186,335,000
      58 GRSDRDZ250782 CNY EUR/USD 2025-04-18 1.1371 1.1541/1.1201 434,506,000
      59 GRSDRDZ250741 CNY AUD/USD 2025-04-18 0.6377 0.6287 143,888,000
      60 GRSDRDZ250694 CNY AUD/USD 2025-04-18 0.6377 0.6300 570,344,000
      61 GRSDRDZ250804 CNY FR007 2025-04-18 -- -- 182,006,000

      2.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2025年4月14日至2025年4月20日期間到期的個(gè)人客戶結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品實(shí)際收益率信息公告如下:

      序號(hào) 產(chǎn)品代碼 幣種 掛鉤標(biāo)的 產(chǎn)品成立日
      (基準(zhǔn)日)
      到期日 實(shí)際收益率(年化)
      1 GRSDR240583 CNY GBP/USD 2024-10-15 2025-04-14 1.6333%
      2 GRSDR240584 CNY EUR/USD 2024-10-15 2025-04-14 1.5667%
      3 GRSD2WG171_15 CNY USD/CHF 2025-04-01 2025-04-15 0.8000%
      4 GRSDRDZ250022 CNY AUD/USD 2025-01-06 2025-04-15 2.3000%
      5 GRSD2WG172_12 CNY EUR/USD 2025-04-01 2025-04-15 0.9000%
      6 GRSD21G175_12 CNY EUR/USD 2025-04-01 2025-04-15 0.6000%
      7 GRSD2WG168_20 CNY AUD/USD 2025-04-01 2025-04-15 2.7000%
      8 GRSDRDZ250686 CNY FR007 2025-04-01 2025-04-15 1.7931%
      9 GRSDRDZ241990 CNY AUD/USD 2025-01-06 2025-04-15 2.6000%
      10 GRSDRDZ241989 CNY EUR/USD 2025-01-06 2025-04-15 1.9667%
      11 GRSDRDZ250180 CNY AUD/USD 2025-01-17 2025-04-15 2.5000%
      12 GRSDRDZ250174 CNY AUD/USD 2025-01-17 2025-04-15 2.9000%
      13 GRSDRDZ250154 CNY AUD/USD 2025-01-17 2025-04-15 2.7000%
      14 GRSDRDZ250023 CNY EUR/USD 2025-01-06 2025-04-15 1.8667%
      15 GRSDRDZ250056 CNY AUD/USD 2025-01-06 2025-04-15 2.7000%
      16 GRSDRDZ250586 CNY FR007 2025-03-13 2025-04-15 1.9364%
      17 GRSD2WG180_3 CNY USD/CHF 2025-04-01 2025-04-15 0.8000%
      18 GRSD2WG178_4 CNY EUR/USD 2025-04-01 2025-04-15 0.8000%
      19 GRSD2WG163_28 CNY EUR/USD 2025-04-01 2025-04-15 0.5000%
      20 GRSDRDZ250460 CNY FR007 2025-02-28 2025-04-15 2.0562%
      21 GRSDRDZ250195 CNY FR007 2025-01-17 2025-04-15 2.5213%
      22 GRSDRDZ250126 CNY EUR/USD 2025-01-09 2025-04-15 1.8000%
      23 GRSDRDZ250103 CNY EUR/USD 2025-01-09 2025-04-15 1.9500%
      24 GRSDRDZ250025 CNY EUR/USD 2025-01-09 2025-04-15 1.5500%
      25 GRSDUDZ24032 USD EUR/USD 2024-04-15 2025-04-15 5.0000%
      26 GRSDUDZ24031 USD AUD/USD 2024-04-15 2025-04-15 5.0000%
      27 GRSDRDZ250024 CNY AUD/USD 2025-01-09 2025-04-15 2.3000%
      28 GRSDRDZ241868 CNY AUD/USD 2024-12-19 2025-04-15 2.5000%
      29 GRSDRDZ241518 CNY EUR/USD 2024-10-25 2025-04-15 2.1333%
      30 GRSDRDZ250647 CNY USD/CHF 2025-04-02 2025-04-16 0.8000%
      31 GRSDRDZ250646 CNY AUD/USD 2025-04-02 2025-04-16 2.3000%
      32 GRSD7G177_11 CNY FR007 2025-04-09 2025-04-16 1.7500%
      33 GRSDRDZ250673 CNY USD/CHF 2025-04-02 2025-04-16 0.8000%
      34 GRSDRDZ241401 CNY EUR/USD 2024-09-27 2025-04-16 2.9000%
      35 GRSDRDZ241491 CNY EUR/USD 2024-10-18 2025-04-16 1.6000%
      36 GRSDRDZ250677 CNY FR007 2025-04-01 2025-04-16 1.7750%
      37 GRSDRDZ250645 CNY FR007 2025-04-02 2025-04-16 1.6575%
      38 GRSDRDZ250512 CNY FR007 2025-03-07 2025-04-16 1.8374%
      39 GRSD7G181_2 CNY FR007 2025-04-09 2025-04-16 1.3625%
      40 GRSD7G146_76 CNY FR007 2025-04-09 2025-04-16 1.6375%
      41 GRSD2WG179_3 CNY AUD/USD 2025-04-01 2025-04-17 2.3000%
      42 GRSD7G176_11 CNY FR007 2025-04-10 2025-04-17 1.4515%
      43 GRSD2WG144_50 CNY EUR/USD 2025-04-01 2025-04-17 0.8000%
      44 GRSDU25002 USD GBP/USD 2025-01-06 2025-04-18 1.7000%
      45 GRSDRDZ250724 CNY EUR/USD 2025-04-03 2025-04-18 2.3000%
      46 GRSDRDZ241817 CNY GBP/USD 2024-12-16 2025-04-18 2.0000%
      47 GRSDU24203 USD USD/CHF 2024-10-16 2025-04-18 1.9000%
      48 GRSDRDZ250750 CNY FR007 2025-04-03 2025-04-18 1.8068%
      49 GRSDU24205 USD USD/CHF 2024-10-16 2025-04-18 2.2000%
      50 GRSDU24073 USD EUR/USD 2024-04-18 2025-04-18 2.7500%
      51 GRSDR240296 CNY EUR/USD 2024-04-22 2025-04-18 2.4000%
      52 GRSDRDZ241625 CNY EUR/USD 2024-11-20 2025-04-18 2.4500%
      53 GRSDR250108 CNY USD/JPY 2025-03-21 2025-04-18 1.8000%
      54 GRSDR250107 CNY GBP/USD 2025-03-21 2025-04-18 1.8000%
      55 GRSDU25043 USD USD/CAD 2025-03-17 2025-04-18 1.7000%
      56 GRSDRDZ250638 CNY EUR/USD 2025-03-28 2025-04-18 0.8000%
      57 GRSDR240297 CNY USD/CHF 2024-04-22 2025-04-18 1.0000%
      58 GRSDR240589 CNY GBP/USD 2024-10-21 2025-04-19 1.4500%
      59 GRSDR240590 CNY EUR/USD 2024-10-21 2025-04-19 1.1833%
      60 GRSDRDZ241980 CNY AUD/USD 2025-01-03 2025-04-19 3.0000%

      具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請(qǐng)見產(chǎn)品說明書或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來的關(guān)注與支持。

      中國銀行股份有限公司
      2025年4月21日

      個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款

      相關(guān)服務(wù)

      五月天AV在线资源站??,国产精品无码制服丝袜网站,国产乱偷国产馆视频,三级av级毛片在线观看
    2. <em id="bbn0q"><progress id="bbn0q"><dl id="bbn0q"></dl></progress></em>

      <optgroup id="bbn0q"><ruby id="bbn0q"><dfn id="bbn0q"></dfn></ruby></optgroup>

      <dl id="bbn0q"><thead id="bbn0q"><var id="bbn0q"></var></thead></dl>
        <delect id="bbn0q"><pre id="bbn0q"><rp id="bbn0q"></rp></pre></delect><source id="bbn0q"><b id="bbn0q"><big id="bbn0q"></big></b></source>