• <em id="bbn0q"><progress id="bbn0q"><dl id="bbn0q"></dl></progress></em>

    <optgroup id="bbn0q"><ruby id="bbn0q"><dfn id="bbn0q"></dfn></ruby></optgroup>

    <dl id="bbn0q"><thead id="bbn0q"><var id="bbn0q"></var></thead></dl>
      <delect id="bbn0q"><pre id="bbn0q"><rp id="bbn0q"></rp></pre></delect><source id="bbn0q"><b id="bbn0q"><big id="bbn0q"></big></b></source>

    1. 服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

      當(dāng)前位置:首頁 > 個(gè)人金融 > 個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款 > 產(chǎn)品公告
      網(wǎng)銀登錄

      人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品起到期公告(2025年4月14日更新)

      2025-04-14


      尊敬的投資者:

      人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機(jī)構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動收益部分與特定指標(biāo)市場表現(xiàn)掛鉤。本產(chǎn)品面向全部個(gè)人客戶銷售。

      1.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2025年4月7日至2025年4月13日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:

      序號 產(chǎn)品代碼 幣種 掛鉤標(biāo)的 產(chǎn)品成立日
      (即基準(zhǔn)日)
      期初價(jià)格 觀察水平 產(chǎn)品募集規(guī)模
      (原幣元)
      1 GRSDRDZ250756 CNY GBP/USD 2025-04-07 1.2922 1.2462 194,713,000
      2 GRSDRDZ250736 CNY USD/JPY 2025-04-07 145.73 151.13/140.33 690,216,000
      3 GRSDRDZ250732 CNY AUD/USD 2025-04-07 0.6014 0.6214/0.5814 50,000,000
      4 GRSDR250146 CNY EUR/USD 2025-04-07 1.1011 1.1084 236,229,000
      5 GRSDR250162 CNY GBP/USD 2025-04-07 1.2922 1.2784 384,356,000
      6 GRSDR250161 CNY EUR/USD 2025-04-07 1.1011 1.1146 787,020,000
      7 GRSDRDZ250725 CNY EUR/USD 2025-04-07 1.1011 1.1086 66,000,000
      8 GRSDRDZ250735 CNY GBP/USD 2025-04-07 1.2922 1.2844 301,438,000
      9 GRSDRDZ250722 CNY USD/JPY 2025-04-07 145.73 150.03/141.43 1,370,482,000
      10 GRSDR250160 CNY USD/JPY 2025-04-07 145.73 152.78/138.68 299,736,000
      11 GRSDRDZ250734 CNY FR007 2025-04-07 -- -- 232,940,000
      12 GRSDRDZ250733 CNY FR007 2025-04-07 -- -- 119,029,000
      13 GRSDRDZ250688 CNY FR007 2025-04-07 -- -- 798,724,000
      14 GRSDR250147 CNY GBP/USD 2025-04-07 1.2922 1.2847 111,685,000
      15 GRSDRDZ250721 CNY GBP/USD 2025-04-07 1.2922 1.2814 344,575,000
      16 GRSDRDZ250723 CNY FR007 2025-04-07 -- -- 559,045,000
      17 GRSDRDZ250689 CNY AUD/USD 2025-04-07 0.6014 0.6194/0.5834 2,993,921,000
      18 GRSDRDZ250728 CNY AUD/USD 2025-04-07 0.6014 0.6109/0.5919 499,787,000
      19 GRSDRDZ250708 CNY USD/JPY 2025-04-07 145.73 152.08/139.38 216,174,000
      20 GRSDRDZ250729 CNY AUD/USD 2025-04-07 0.6014 0.6309/0.5719 172,831,000
      21 GRSDRDZ250731 CNY AUD/USD 2025-04-07 0.6014 0.6219/0.5809 260,140,000
      22 GRSDRDZ250754 CNY AUD/USD 2025-04-07 0.6014 0.6194/0.5834 369,646,000
      23 GRSDRDZ250753 CNY AUD/USD 2025-04-07 0.6014 0.6174/0.5854 2,323,315,000
      24 GRSDRDZ250752 CNY AUD/USD 2025-04-07 0.6014 0.6194/0.5834 212,551,000
      25 GRSDR250158 CNY EUR/USD 2025-04-07 1.1011 1.1081 319,270,000
      26 GRSDU25058 USD EUR/USD 2025-04-07 1.1011 1.1119 2,542,700
      27 GRSDU25059 USD EUR/USD 2025-04-07 1.1011 1.1216 891,700
      28 GRSDRDZ250755 CNY EUR/USD 2025-04-07 1.1011 1.1496 208,490,000
      29 GRSDR250159 CNY AUD/USD 2025-04-07 0.6014 0.6174/0.5854 1,997,345,000
      30 GRSDR250190 CNY AUD/USD 2025-04-07 0.6014 0.6194/0.5834 82,978,000
      31 GRSDRDZ250727 CNY USD/JPY 2025-04-07 145.73 150.63/140.83 449,607,000
      32 GRSDRDZ250707 CNY FR007 2025-04-07 -- -- 299,767,000
      33 GRSDRDZ250719 CNY AUD/USD 2025-04-08 0.6064 0.6244/0.5884 125,002,000
      34 GRSDU25062 USD GBP/USD 2025-04-09 1.2838 1.2563 1,989,400
      35 GRSD7G181_2 CNY FR007 2025-04-09 -- -- 4,963,707,000
      36 GRSD7G177_11 CNY FR007 2025-04-09 -- -- 4,384,052,000
      37 GRSDU25060 USD GBP/USD 2025-04-09 1.2838 1.2563 134,100
      38 GRSD7G146_76 CNY FR007 2025-04-09 -- -- 4,203,150,000
      39 GRSD14G120_82 CNY USD/JPY 2025-04-10 146.65 148.12 1,003,417,000
      40 GRSDRDZ250770 CNY EUR/USD 2025-04-10 1.0984 1.1124/1.0844 79,001,000
      41 GRSDU25061 USD GBP/USD 2025-04-10 1.2859 1.2449 9,168,600
      42 GRSD7G176_11 CNY FR007 2025-04-10 -- -- 1,302,232,000
      43 GRSDRDZ250765 CNY EUR/USD 2025-04-10 1.0984 1.1119/1.0849 12,000,000
      44 GRSDRDZ250738 CNY GBP/USD 2025-04-11 1.3003 1.3088 285,349,000
      45 GRSDRDZ250777 CNY GBP/USD 2025-04-11 0.0000 0.0345/-0.0345 228,672,000
      46 GRSDRDZ250769 CNY EUR/USD 2025-04-11 0.0000 0.0170/-0.0170 30,000,000
      47 GRSDRDZ250761 CNY GBP/USD 2025-04-11 0.0000 0.0420/-0.0420 347,099,000
      48 GRSDRDZ250763 CNY EUR/USD 2025-04-11 0.0000 0.0150/-0.0150 319,088,000
      49 GRSDRDZ250739 CNY GBP/USD 2025-04-11 0.0000 0.0460/-0.0460 910,418,000
      50 GRSDRDZ250766 CNY GBP/USD 2025-04-11 0.0000 0.0475/-0.0475 13,160,000
      51 GRSDRDZ250768 CNY GBP/USD 2025-04-11 0.0000 0.0475/-0.0475 63,100,000
      52 GRSDRDZ250772 CNY GBP/USD 2025-04-11 0.0000 0.0440/-0.0440 69,400,000
      53 GRSDR250148 CNY GBP/USD 2025-04-11 1.3003 1.3093 205,768,000
      54 GRSDR250149 CNY USD/JPY 2025-04-11 143.61 145.21 84,585,000
      55 GRSDR250164 CNY GBP/USD 2025-04-11 1.3003 1.3298 746,633,000
      56 GRSDR250165 CNY USD/JPY 2025-04-11 143.61 148.56 500,597,000
      57 GRSDR250166 CNY USD/JPY 2025-04-11 143.61 145.61 72,741,000
      58 GRSDRDZ250690 CNY GBP/USD 2025-04-11 1.3003 1.3093 1,003,290,000
      59 GRSDRDZ250692 CNY GBP/USD 2025-04-11 1.3003 1.3093 161,580,000
      60 GRSDRDZ250737 CNY FR007 2025-04-11 -- -- 784,314,000
      61 GRSDRDZ250758 CNY FR007 2025-04-11 -- -- 181,218,000
      62 GRSDRDZ250762 CNY FR007 2025-04-11 -- -- 801,870,000
      63 GRSDRDZ250776 CNY FR007 2025-04-11 -- -- 231,604,000
      64 GRSDRDZ250780 CNY FR007 2025-04-11 -- -- 229,731,000
      65 GRSDRDZ250771 CNY GBP/USD 2025-04-11 1.3003 1.3213 45,000,000
      66 GRSDR250163 CNY GBP/USD 2025-04-11 0.0000 0.0420/-0.0420 45,324,000
      67 GRSDRDZ250709 CNY EUR/USD 2025-04-11 0.0000 0.0150/-0.0150 197,935,000
      68 GRSDRDZ250757 CNY GBP/USD 2025-04-11 0.0000 0.0420/-0.0420 535,253,000
      69 GRSDRDZ250759 CNY EUR/USD 2025-04-11 0.0000 0.0150/-0.0150 287,718,000
      70 GRSDRDZ250764 CNY EUR/USD 2025-04-11 0.0000 0.0190/-0.0190 246,173,000

      2.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2025年4月7日至2025年4月13日期間到期的個(gè)人客戶結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品實(shí)際收益率信息公告如下:

      序號 產(chǎn)品代碼 幣種 掛鉤標(biāo)的 產(chǎn)品成立日
      (基準(zhǔn)日)
      到期日 實(shí)際收益率(年化)
      1 GRSDRDZ250172 CNY EUR/USD 2025-01-17 2025-04-07 3.0000%
      2 GRSDUDZ24029 USD AUD/USD 2024-04-08 2025-04-08 5.0000%
      3 GRSDRDZ241993 CNY AUD/USD 2025-01-02 2025-04-08 2.7000%
      4 GRSDRDZ241689 CNY GBP/USD 2024-11-29 2025-04-08 2.2000%
      5 GRSDRDZ241807 CNY AUD/USD 2024-12-13 2025-04-08 2.8000%
      6 GRSDRDZ250604 CNY FR007 2025-03-24 2025-04-08 1.8231%
      7 GRSD7G177_10 CNY FR007 2025-03-31 2025-04-08 1.8375%
      8 GRSDRDZ250676 CNY FR007 2025-03-28 2025-04-08 1.7925%
      9 GRSDUDZ24030 USD EUR/USD 2024-04-08 2025-04-08 5.0000%
      10 GRSDRDZ241858 CNY GBP/USD 2024-12-19 2025-04-08 1.8333%
      11 GRSD7G181_1 CNY FR007 2025-04-01 2025-04-08 1.4675%
      12 GRSD7G146_75 CNY FR007 2025-03-28 2025-04-08 1.6375%
      13 GRSDRDZ241924 CNY EUR/USD 2024-12-26 2025-04-08 2.1000%
      14 GRSDRDZ241923 CNY FR007 2024-12-27 2025-04-08 2.4823%
      15 GRSD7G176_10 CNY FR007 2025-03-28 2025-04-09 1.4625%
      16 GRSDRDZ250598 CNY FR007 2025-04-02 2025-04-09 1.5700%
      17 GRSDRDZ250651 CNY FR007 2025-04-02 2025-04-09 1.5400%
      18 GRSD14G120_81 CNY USD/JPY 2025-03-26 2025-04-09 0.3000%
      19 GRSDRDZ250098 CNY FR007 2025-01-09 2025-04-09 2.5174%
      20 GRSDRDZ250587 CNY FR007 2025-04-02 2025-04-09 1.9025%
      21 GRSDRDZ250610 CNY GBP/USD 2025-03-21 2025-04-10 2.4000%
      22 GRSDRDZ241581 CNY EUR/USD 2024-11-11 2025-04-10 2.0333%
      23 GRSDRDZ250652 CNY FR007 2025-03-27 2025-04-10 2.0545%
      24 GRSDU24198 USD EUR/USD 2024-10-09 2025-04-11 1.9000%
      25 GRSDRDZ250199 CNY EUR/USD 2025-01-17 2025-04-11 2.1000%
      26 GRSDRDZ241091 CNY EUR/USD 2024-07-19 2025-04-11 2.7000%
      27 GRSDRDZ241681 CNY GBP/USD 2024-11-29 2025-04-11 2.6000%
      28 GRSDU24200 USD EUR/USD 2024-10-09 2025-04-11 2.2000%
      29 GRSDR240302 CNY AUD/USD 2024-04-15 2025-04-11 2.4000%
      30 GRSDR240303 CNY EUR/USD 2024-04-15 2025-04-11 2.4000%
      31 GRSDU25038 USD XAU/USD 2025-03-10 2025-04-11 1.5000%
      32 GRSDU24257 USD GBP/USD 2024-12-30 2025-04-11 1.7000%
      33 GRSDU24087 USD EUR/USD 2024-04-11 2025-04-11 2.7500%
      34 GRSDRDZ241751 CNY USD/JPY 2024-12-06 2025-04-12 2.6500%
      35 GRSDRDZ241920 CNY EUR/USD 2024-12-26 2025-04-13 1.9667%

      具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請見產(chǎn)品說明書或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來的關(guān)注與支持。

      中國銀行股份有限公司
      2025年4月14日

      個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款

      相關(guān)服務(wù)

      五月天AV在线资源站??,国产精品无码制服丝袜网站,国产乱偷国产馆视频,三级av级毛片在线观看
    2. <em id="bbn0q"><progress id="bbn0q"><dl id="bbn0q"></dl></progress></em>

      <optgroup id="bbn0q"><ruby id="bbn0q"><dfn id="bbn0q"></dfn></ruby></optgroup>

      <dl id="bbn0q"><thead id="bbn0q"><var id="bbn0q"></var></thead></dl>
        <delect id="bbn0q"><pre id="bbn0q"><rp id="bbn0q"></rp></pre></delect><source id="bbn0q"><b id="bbn0q"><big id="bbn0q"></big></b></source>