• <em id="bbn0q"><progress id="bbn0q"><dl id="bbn0q"></dl></progress></em>

    <optgroup id="bbn0q"><ruby id="bbn0q"><dfn id="bbn0q"></dfn></ruby></optgroup>

    <dl id="bbn0q"><thead id="bbn0q"><var id="bbn0q"></var></thead></dl>
      <delect id="bbn0q"><pre id="bbn0q"><rp id="bbn0q"></rp></pre></delect><source id="bbn0q"><b id="bbn0q"><big id="bbn0q"></big></b></source>

    1. 服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

      當(dāng)前位置:首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款 > 產(chǎn)品公告
      網(wǎng)銀登錄

      人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品起到期公告(2025年4月7日更新)

      2025-04-07


      尊敬的投資者:

      人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機(jī)構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動(dòng)收益部分與特定指標(biāo)市場(chǎng)表現(xiàn)掛鉤。本產(chǎn)品面向全部個(gè)人客戶銷售。

      1.按照產(chǎn)品說(shuō)明書約定,現(xiàn)將2025年3月31日至2025年4月6日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:

      序號(hào) 產(chǎn)品代碼 幣種 掛鉤標(biāo)的 產(chǎn)品成立日
      (即基準(zhǔn)日)
      期初價(jià)格 觀察水平 產(chǎn)品募集規(guī)模
      (原幣元)
      1 GRSDRDZ250681 CNY FR007 2025-03-31 -- -- 132,180,000
      2 GRSD7G177_10 CNY FR007 2025-03-31 -- -- 4,458,905,000
      3 GRSDRDZ250665 CNY EUR/USD 2025-04-01 1.0810 1.1125/1.0495 110,720,000
      4 GRSDR250136 CNY EUR/USD 2025-04-01 1.0810 1.0705 1,582,893,000
      5 GRSDU25054 USD USD/CHF 2025-04-01 0.8832 0.8932 1,385,900
      6 GRSDR250115 CNY USD/CHF 2025-04-01 0.8832 0.8732 1,845,269,000
      7 GRSDR250113 CNY EUR/USD 2025-04-01 1.0810 1.0743 329,542,000
      8 GRSD30G157_17 CNY USD/CHF 2025-04-01 0.8832 0.8877 2,647,710,000
      9 GRSD2WG163_28 CNY EUR/USD 2025-04-01 1.0810 1.0760 2,515,502,000
      10 GRSD2WG171_15 CNY USD/CHF 2025-04-01 0.8832 0.8862 157,047,000
      11 GRSD2WG179_3 CNY AUD/USD 2025-04-01 0.6256 0.6216 1,461,446,000
      12 GRSD2WG178_4 CNY EUR/USD 2025-04-01 1.0810 1.0770 1,505,757,000
      13 GRSDRDZ250656 CNY EUR/USD 2025-04-01 1.0810 1.1070/1.0550 72,000,000
      14 GRSDRDZ250675 CNY EUR/USD 2025-04-01 1.0810 1.1070/1.0550 334,827,000
      15 GRSD2WG180_3 CNY USD/CHF 2025-04-01 0.8832 0.8862 390,470,000
      16 GRSDRDZ250684 CNY FR007 2025-04-01 -- -- 672,149,000
      17 GRSDRDZ250706 CNY FR007 2025-04-01 -- -- 100,000,000
      18 GRSDRDZ250529 CNY USD/CHF 2025-04-01 0.8832 0.8602 302,130,000
      19 GRSDR250137 CNY AUD/USD 2025-04-01 0.6256 0.6176 1,260,147,000
      20 GRSDRDZ250536 CNY EUR/USD 2025-04-01 1.0810 1.0565 197,956,000
      21 GRSDRDZ250537 CNY USD/CHF 2025-04-01 0.8832 0.8997 195,796,000
      22 GRSDRDZ250650 CNY EUR/USD 2025-04-01 1.0810 1.1035/1.0585 66,289,000
      23 GRSDR250133 CNY AUD/USD 2025-04-01 0.6256 0.6206 273,104,000
      24 GRSDR250135 CNY EUR/USD 2025-04-01 1.0810 1.1220/1.0400 99,334,000
      25 GRSDRDZ250481 CNY GBP/USD 2025-04-01 1.2922 1.3237/1.2607 1,288,081,000
      26 GRSDRDZ250478 CNY GBP/USD 2025-04-01 1.2922 1.3237/1.2607 1,289,802,000
      27 GRSDRDZ250677 CNY FR007 2025-04-01 -- -- 1,008,532,000
      28 GRSDRDZ250686 CNY FR007 2025-04-01 -- -- 3,542,603,000
      29 GRSD7G181_1 CNY FR007 2025-04-01 -- -- 5,928,286,000
      30 GRSDR250114 CNY AUD/USD 2025-04-01 0.6256 0.6206 302,085,000
      31 GRSD2WG144_50 CNY EUR/USD 2025-04-01 1.0810 1.0745 3,836,197,000
      32 GRSD2WG168_20 CNY AUD/USD 2025-04-01 0.6256 0.6218 1,021,792,000
      33 GRSD21G175_12 CNY EUR/USD 2025-04-01 1.0810 1.0760 412,014,000
      34 GRSD2WG172_12 CNY EUR/USD 2025-04-01 1.0810 1.0770 1,640,016,000
      35 GRSDRDZ250527 CNY GBP/USD 2025-04-01 1.2922 1.3347/1.2497 93,303,000
      36 GRSDU25053 USD USD/CHF 2025-04-01 0.8832 0.8887 2,532,300
      37 GRSDR250134 CNY USD/CHF 2025-04-01 0.8832 0.8732 932,596,000
      38 GRSDRDZ250666 CNY EUR/USD 2025-04-01 1.0810 1.1070/1.0550 171,438,000
      39 GRSDRDZ250598 CNY FR007 2025-04-02 -- -- 409,198,000
      40 GRSDRDZ250682 CNY FR007 2025-04-02 -- -- 723,141,000
      41 GRSDRDZ250683 CNY FR007 2025-04-02 -- -- 977,651,000
      42 GRSDU25055 USD EUR/USD 2025-04-02 1.0789 1.0609 685,700
      43 GRSDU25057 USD EUR/USD 2025-04-02 1.0789 1.0609 10,069,400
      44 GRSDRDZ250647 CNY USD/CHF 2025-04-02 0.8839 0.8869 161,535,000
      45 GRSDRDZ250668 CNY AUD/USD 2025-04-02 0.6294 0.6249 231,639,000
      46 GRSDRDZ250591 CNY AUD/USD 2025-04-02 0.6294 0.6229 1,118,217,000
      47 GRSDRDZ250593 CNY USD/CHF 2025-04-02 0.8839 0.8694 5,573,180,000
      48 GRSDRDZ250673 CNY USD/CHF 2025-04-02 0.8839 0.8869 469,304,000
      49 GRSDRDZ250662 CNY FR007 2025-04-02 -- -- 5,877,781,000
      50 GRSDRDZ250704 CNY USD/CHF 2025-04-02 0.8839 0.8744 266,300,000
      51 GRSDRDZ250672 CNY GBP/USD 2025-04-02 1.2915 1.3250/1.2580 2,257,642,000
      52 GRSDRDZ250679 CNY EUR/USD 2025-04-02 1.0789 1.1044/1.0534 2,166,079,000
      53 GRSDRDZ250703 CNY EUR/USD 2025-04-02 1.0789 1.1044/1.0534 788,586,000
      54 GRSDRDZ250648 CNY USD/CHF 2025-04-02 0.8839 0.8719 5,788,249,000
      55 GRSDRDZ250705 CNY GBP/USD 2025-04-02 1.2915 1.3330/1.2500 213,600,000
      56 GRSDRDZ250644 CNY EUR/USD 2025-04-02 1.0789 1.1054/1.0524 5,975,710,000
      57 GRSDRDZ250646 CNY AUD/USD 2025-04-02 0.6294 0.6264 618,180,000
      58 GRSDRDZ250594 CNY USD/CHF 2025-04-02 0.8839 0.8904 1,250,339,000
      59 GRSDRDZ250588 CNY USD/CHF 2025-04-02 0.8839 0.8872 1,622,121,000
      60 GRSDRDZ250678 CNY EUR/USD 2025-04-02 1.0789 1.0934/1.0644 1,387,272,000
      61 GRSDRDZ250530 CNY USD/JPY 2025-04-02 149.89 155.14/144.64 2,565,280,000
      62 GRSDRDZ250531 CNY GBP/USD 2025-04-02 1.2915 1.3250/1.2580 932,582,000
      63 GRSDRDZ250592 CNY GBP/USD 2025-04-02 1.2915 1.3240/1.2590 8,833,977,000
      64 GRSDRDZ250667 CNY EUR/USD 2025-04-02 1.0789 1.1044/1.0534 1,259,987,000
      65 GRSDRDZ250640 CNY GBP/USD 2025-04-02 1.2915 1.3330/1.2500 999,500,000
      66 GRSDRDZ250526 CNY FR007 2025-04-02 -- -- 841,795,000
      67 GRSDRDZ250528 CNY FR007 2025-04-02 -- -- 1,031,880,000
      68 GRSDRDZ250587 CNY FR007 2025-04-02 -- -- 3,778,388,000
      69 GRSDRDZ250597 CNY FR007 2025-04-02 -- -- 3,253,196,000
      70 GRSDRDZ250639 CNY FR007 2025-04-02 -- -- 2,159,581,000
      71 GRSDRDZ250645 CNY FR007 2025-04-02 -- -- 1,623,009,000
      72 GRSDRDZ250651 CNY FR007 2025-04-02 -- -- 438,483,000
      73 GRSDRDZ250657 CNY FR007 2025-04-02 -- -- 731,184,000
      74 GRSDRDZ250630 CNY FR007 2025-04-03 -- -- 2,073,950,000
      75 GRSDRDZ250660 CNY USD/CHF 2025-04-03 0.8722 0.8577 1,102,479,000
      76 GRSDRDZ250680 CNY FR007 2025-04-03 -- -- 2,392,415,000
      77 GRSDU25056 USD EUR/USD 2025-04-03 1.0946 1.0711 14,848,700
      78 GRSDRDZ250726 CNY FR007 2025-04-03 -- -- 164,285,000
      79 GRSDRDZ250730 CNY FR007 2025-04-03 -- -- 193,670,000
      80 GRSDRDZ250750 CNY FR007 2025-04-03 -- -- 581,465,000
      81 GRSDRDZ250589 CNY EUR/USD 2025-04-03 1.0946 1.1166/1.0726 4,790,601,000
      82 GRSDRDZ250590 CNY GBP/USD 2025-04-03 1.3093 1.3343/1.2843 2,717,255,000
      83 GRSDRDZ250641 CNY EUR/USD 2025-04-03 1.0946 1.1196/1.0696 1,815,560,000
      84 GRSDRDZ250631 CNY AUD/USD 2025-04-03 0.6290 0.6242 886,378,000
      85 GRSDR250142 CNY EUR/USD 2025-04-03 1.0946 1.0779 3,467,952,000
      86 GRSDR250143 CNY USD/CHF 2025-04-03 0.8722 0.8829 3,470,633,000
      87 GRSDRDZ250633 CNY USD/CHF 2025-04-03 0.8722 0.8637 582,737,000
      88 GRSDR250144 CNY AUD/USD 2025-04-03 0.6290 0.6245 1,263,842,000
      89 GRSDR250145 CNY EUR/USD 2025-04-03 1.0946 1.0883 755,039,000
      90 GRSDR250141 CNY EUR/USD 2025-04-03 1.0946 1.1196/1.0696 2,931,287,000
      91 GRSDRDZ250670 CNY GBP/USD 2025-04-03 1.3093 1.3383/1.2803 1,019,075,000
      92 GRSDRDZ250632 CNY USD/CHF 2025-04-03 0.8722 0.8607 6,479,875,000
      93 GRSDRDZ250635 CNY GBP/USD 2025-04-03 1.3093 1.3368/1.2818 556,666,000
      94 GRSDRDZ250724 CNY EUR/USD 2025-04-03 1.0946 1.1021 24,756,000
      95 GRSDRDZ250658 CNY EUR/USD 2025-04-03 1.0946 1.0833 252,570,000
      96 GRSDRDZ250659 CNY EUR/USD 2025-04-03 1.0946 1.0796 170,330,000
      97 GRSDRDZ250661 CNY EUR/USD 2025-04-03 1.0946 1.1346/1.0546 835,425,000
      98 GRSDRDZ250669 CNY USD/CHF 2025-04-03 0.8722 0.8637 412,705,000
      99 GRSDRDZ250570 CNY USD/CHF 2025-04-03 0.8722 0.8607 5,050,598,000
      100 GRSDRDZ250571 CNY GBP/USD 2025-04-03 1.3093 1.3383/1.2803 4,542,929,000
      101 GRSDRDZ250572 CNY USD/JPY 2025-04-03 147.05 151.55/142.55 2,794,312,000
      102 GRSDRDZ250634 CNY FR007 2025-04-03 -- -- 1,000,000,000

      2.按照產(chǎn)品說(shuō)明書約定,現(xiàn)將2025年3月31日至2025年4月6日期間到期的個(gè)人客戶結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品實(shí)際收益率信息公告如下:

      序號(hào) 產(chǎn)品代碼 幣種 掛鉤標(biāo)的 產(chǎn)品成立日
      (基準(zhǔn)日)
      到期日 實(shí)際收益率(年化)
      1 GRSDR240544 CNY EUR/USD 2024-09-23 2025-03-31 1.1833%
      2 GRSDRDZ241400 CNY AUD/USD 2024-09-27 2025-03-31 0.9000%
      3 GRSDR240552 CNY AUD/USD 2024-09-30 2025-03-31 0.8000%
      4 GRSDRDZ241415 CNY AUD/USD 2024-09-30 2025-03-31 0.9000%
      5 GRSDRDZ241319 CNY AUD/USD 2024-10-02 2025-03-31 1.2500%
      6 GRSDRDZ241321 CNY AUD/USD 2024-10-02 2025-03-31 1.1500%
      7 GRSDRDZ241615 CNY EUR/USD 2024-11-15 2025-03-31 2.0833%
      8 GRSDRDZ241627 CNY EUR/USD 2024-11-15 2025-03-31 2.2917%
      9 GRSDRDZ241417 CNY AUD/USD 2024-10-02 2025-03-31 1.2283%
      10 GRSDRDZ241639 CNY EUR/USD 2024-11-15 2025-03-31 2.0083%
      11 GRSDRDZ241602 CNY EUR/USD 2024-11-18 2025-03-31 2.4000%
      12 GRSDRDZ241454 CNY GBP/USD 2024-10-11 2025-03-31 1.9667%
      13 GRSDRDZ241462 CNY EUR/USD 2024-10-14 2025-03-31 1.4333%
      14 GRSDRDZ241463 CNY GBP/USD 2024-10-14 2025-03-31 1.9000%
      15 GRSDRDZ241672 CNY USD/CHF 2024-11-22 2025-03-31 2.4000%
      16 GRSDRDZ241649 CNY USD/CHF 2024-11-22 2025-03-31 2.3000%
      17 GRSDRDZ241652 CNY AUD/USD 2024-11-22 2025-03-31 1.6500%
      18 GRSDRDZ241669 CNY USD/CHF 2024-11-22 2025-03-31 2.2500%
      19 GRSDRDZ241658 CNY EUR/USD 2024-11-25 2025-03-31 2.4000%
      20 GRSDRDZ241517 CNY EUR/USD 2024-10-25 2025-03-31 1.8000%
      21 GRSDRDZ241553 CNY AUD/USD 2024-11-04 2025-03-31 1.5000%
      22 GRSDRDZ241773 CNY EUR/USD 2025-01-02 2025-03-31 1.8000%
      23 GRSDRDZ241827 CNY EUR/USD 2025-01-02 2025-03-31 1.9000%
      24 GRSDRDZ241828 CNY GBP/USD 2025-01-02 2025-03-31 2.0333%
      25 GRSDRDZ241871 CNY EUR/USD 2024-12-31 2025-03-31 1.8333%
      26 GRSDRDZ241937 CNY EUR/USD 2024-12-31 2025-03-31 1.7667%
      27 GRSDRDZ250217 CNY EUR/USD 2025-02-05 2025-03-31 1.6000%
      28 GRSDRDZ250294 CNY EUR/USD 2025-02-05 2025-03-31 1.5250%
      29 GRSDR250050 CNY USD/JPY 2025-02-07 2025-03-31 1.6000%
      30 GRSDRDZ241799 CNY GBP/USD 2024-12-13 2025-03-31 2.4167%
      31 GRSDRDZ241835 CNY AUD/USD 2024-12-20 2025-03-31 2.3200%
      32 GRSDRDZ250295 CNY EUR/USD 2025-02-05 2025-03-31 1.6000%
      33 GRSDR250124 CNY USD/JPY 2025-03-14 2025-03-31 0.2000%
      34 GRSDRDZ250560 CNY USD/CAD 2025-03-14 2025-03-31 2.9000%
      35 GRSDRDZ250581 CNY USD/CAD 2025-03-14 2025-03-31 2.6500%
      36 GRSDRDZ250567 CNY USD/JPY 2025-03-14 2025-03-31 2.2000%
      37 GRSDRDZ250554 CNY USD/CAD 2025-03-14 2025-03-31 2.2000%
      38 GRSDR240551 CNY USD/JPY 2024-09-30 2025-03-31 1.0000%
      39 GRSD1MG170_11 CNY EUR/USD 2025-03-03 2025-03-31 0.9000%
      40 GRSDRDZ250573 CNY USD/CAD 2025-03-14 2025-03-31 2.1000%
      41 GRSD2WG180_2 CNY USD/CAD 2025-03-14 2025-03-31 2.6000%
      42 GRSDRDZ241793 CNY GBP/USD 2024-12-13 2025-03-31 2.3000%
      43 GRSDRDZ241798 CNY GBP/USD 2024-12-13 2025-03-31 2.0083%
      44 GRSDRDZ241893 CNY GBP/USD 2024-12-27 2025-03-31 2.0333%
      45 GRSDRDZ241895 CNY USD/CHF 2024-12-27 2025-03-31 2.6000%
      46 GRSDRDZ241988 CNY GBP/USD 2025-01-03 2025-03-31 1.9667%
      47 GRSDRDZ241966 CNY GBP/USD 2025-01-03 2025-03-31 2.0667%
      48 GRSDR250053 CNY USD/CAD 2025-02-05 2025-03-31 1.8000%
      49 GRSDU25033 USD AUD/USD 2025-03-03 2025-03-31 1.7000%
      50 GRSDRDZ250456 CNY EUR/USD 2025-03-03 2025-03-31 0.9000%
      51 GRSDR250030 CNY AUD/USD 2025-01-29 2025-03-31 1.8000%
      52 GRSDR250032 CNY EUR/USD 2025-01-29 2025-03-31 1.4167%
      53 GRSDRDZ250334 CNY USD/CAD 2025-02-14 2025-03-31 2.7000%
      54 GRSDRDZ250470 CNY USD/JPY 2025-03-14 2025-03-31 2.1000%
      55 GRSDRDZ250471 CNY USD/CAD 2025-03-14 2025-03-31 2.1000%
      56 GRSDRDZ250544 CNY USD/CAD 2025-03-14 2025-03-31 2.6000%
      57 GRSDRDZ241452 CNY GBP/USD 2024-10-11 2025-03-31 1.8333%
      58 GRSDR250101 CNY NZD/USD 2025-03-10 2025-03-31 0.5000%
      59 GRSDR250102 CNY XAU/USD 2025-03-10 2025-03-31 0.5000%
      60 GRSDRDZ241896 CNY EUR/USD 2024-12-30 2025-03-31 2.0333%
      61 GRSDRDZ241879 CNY GBP/USD 2025-01-03 2025-03-31 1.6667%
      62 GRSDRDZ241534 CNY EUR/USD 2024-11-01 2025-03-31 1.6000%
      63 GRSDRDZ241539 CNY AUD/USD 2024-11-01 2025-03-31 1.7000%
      64 GRSDRDZ241549 CNY EUR/USD 2024-11-01 2025-03-31 1.8000%
      65 GRSDRDZ241709 CNY AUD/USD 2024-11-29 2025-03-31 1.5250%
      66 GRSDRDZ250004 CNY EUR/USD 2025-01-13 2025-03-31 1.7300%
      67 GRSDRDZ250062 CNY EUR/USD 2025-01-13 2025-03-31 2.1333%
      68 GRSDRDZ241676 CNY GBP/USD 2024-12-02 2025-03-31 2.6667%
      69 GRSDRDZ241611 CNY AUD/USD 2024-12-04 2025-03-31 2.3000%
      70 GRSDRDZ241594 CNY AUD/USD 2024-12-03 2025-03-31 2.4667%
      71 GRSDRDZ241646 CNY AUD/USD 2024-12-04 2025-03-31 2.5000%
      72 GRSDRDZ250124 CNY EUR/USD 2025-01-14 2025-03-31 1.5500%
      73 GRSDRDZ250132 CNY EUR/USD 2025-01-15 2025-03-31 1.8333%
      74 GRSDRDZ250110 CNY EUR/USD 2025-01-14 2025-03-31 1.7333%
      75 GRSDRDZ241797 CNY AUD/USD 2024-12-13 2025-03-31 2.3000%
      76 GRSDRDZ241820 CNY AUD/USD 2024-12-13 2025-03-31 2.5000%
      77 GRSDRDZ241643 CNY GBP/USD 2024-11-15 2025-03-31 2.4667%
      78 GRSDRDZ241787 CNY GBP/USD 2025-01-02 2025-03-31 2.1667%
      79 GRSDRDZ241900 CNY EUR/USD 2025-01-02 2025-03-31 1.9333%
      80 GRSDR250092 CNY AUD/USD 2025-02-28 2025-03-31 3.5000%
      81 GRSDRDZ250443 CNY EUR/USD 2025-02-28 2025-03-31 0.9000%
      82 GRSDRDZ250444 CNY AUD/USD 2025-02-28 2025-03-31 2.5000%
      83 GRSDRDZ250340 CNY EUR/USD 2025-02-28 2025-03-31 0.8000%
      84 GRSDRDZ250447 CNY AUD/USD 2025-02-28 2025-03-31 2.2000%
      85 GRSDRDZ250461 CNY EUR/USD 2025-02-28 2025-03-31 0.9000%
      86 GRSDRDZ250378 CNY USD/CAD 2025-02-17 2025-03-31 2.4000%
      87 GRSDR250116 CNY NZD/USD 2025-03-07 2025-03-31 0.2000%
      88 GRSDRDZ250508 CNY NZD/USD 2025-03-07 2025-03-31 0.9000%
      89 GRSDRDZ250485 CNY XAU/USD 2025-03-07 2025-03-31 2.2000%
      90 GRSDRDZ250495 CNY NZD/USD 2025-03-07 2025-03-31 0.9000%
      91 GRSDRDZ250504 CNY XAU/USD 2025-03-07 2025-03-31 2.6000%
      92 GRSDRDZ250499 CNY NZD/USD 2025-03-07 2025-03-31 2.1000%
      93 GRSDR250106 CNY USD/JPY 2025-03-17 2025-03-31 1.8000%
      94 GRSDR250127 CNY USD/CAD 2025-03-17 2025-03-31 0.2000%
      95 GRSDR250128 CNY USD/JPY 2025-03-17 2025-03-31 0.2000%
      96 GRSDRDZ250579 CNY USD/CAD 2025-03-17 2025-03-31 2.6500%
      97 GRSD2WG171_14 CNY USD/JPY 2025-03-18 2025-03-31 1.9000%
      98 GRSDRDZ241645 CNY GBP/USD 2024-11-15 2025-03-31 2.5500%
      99 GRSDRDZ241644 CNY GBP/USD 2024-11-15 2025-03-31 2.1500%
      100 GRSDRDZ240194 CNY EUR/USD 2024-04-02 2025-03-31 2.6000%
      101 GRSDRDZ240195 CNY USD/CHF 2024-04-02 2025-03-31 2.6000%
      102 GRSDRDZ250304 CNY USD/CHF 2025-02-10 2025-03-31 1.6750%
      103 GRSDRDZ250306 CNY USD/CHF 2025-02-10 2025-03-31 1.5550%
      104 GRSDRDZ241601 CNY EUR/USD 2024-11-13 2025-03-31 2.1333%
      105 GRSDR240695 CNY AUD/USD 2024-12-20 2025-03-31 1.9500%
      106 GRSDRDZ241779 CNY AUD/USD 2024-12-20 2025-03-31 2.8000%
      107 GRSDRDZ241839 CNY AUD/USD 2024-12-20 2025-03-31 2.5000%
      108 GRSDRDZ241859 CNY AUD/USD 2024-12-20 2025-03-31 2.3000%
      109 GRSDRDZ241866 CNY AUD/USD 2024-12-20 2025-03-31 2.2500%
      110 GRSDRDZ241926 CNY GBP/USD 2024-12-30 2025-03-31 2.4833%
      111 GRSDRDZ241882 CNY EUR/USD 2025-01-02 2025-03-31 1.7667%
      112 GRSDRDZ241886 CNY EUR/USD 2025-01-03 2025-03-31 2.1000%
      113 GRSDRDZ241968 CNY GBP/USD 2025-01-03 2025-03-31 1.9667%
      114 GRSDRDZ250030 CNY AUD/USD 2025-01-06 2025-03-31 2.8000%
      115 GRSDRDZ250042 CNY EUR/USD 2025-01-06 2025-03-31 2.0500%
      116 GRSDRDZ250377 CNY USD/CAD 2025-02-14 2025-03-31 2.2000%
      117 GRSDRDZ250379 CNY USD/CAD 2025-02-14 2025-03-31 2.1000%
      118 GRSDRDZ250375 CNY EUR/USD 2025-02-13 2025-03-31 2.6000%
      119 GRSDRDZ250336 CNY EUR/USD 2025-02-21 2025-03-31 2.6500%
      120 GRSDRDZ250428 CNY GBP/USD 2025-02-21 2025-03-31 3.0000%
      121 GRSDRDZ241865 CNY AUD/USD 2024-12-23 2025-03-31 2.7000%
      122 GRSDR240703 CNY EUR/USD 2024-12-27 2025-03-31 1.5000%
      123 GRSDRDZ241739 CNY GBP/USD 2024-12-27 2025-03-31 2.0833%
      124 GRSDRDZ241772 CNY EUR/USD 2024-12-27 2025-03-31 1.8000%
      125 GRSDRDZ241781 CNY EUR/USD 2024-12-27 2025-03-31 2.1667%
      126 GRSDRDZ241870 CNY GBP/USD 2024-12-27 2025-03-31 1.8333%
      127 GRSDRDZ241873 CNY EUR/USD 2024-12-27 2025-03-31 2.1467%
      128 GRSDRDZ241875 CNY EUR/USD 2024-12-27 2025-03-31 1.9667%
      129 GRSDRDZ241881 CNY GBP/USD 2024-12-27 2025-03-31 1.7667%
      130 GRSDRDZ250092 CNY EUR/USD 2025-01-10 2025-03-31 2.0667%
      131 GRSDRDZ250094 CNY EUR/USD 2025-01-10 2025-03-31 2.3583%
      132 GRSDRDZ250105 CNY EUR/USD 2025-01-09 2025-03-31 2.2333%
      133 GRSDRDZ250118 CNY EUR/USD 2025-01-10 2025-03-31 2.3583%
      134 GRSDRDZ250120 CNY EUR/USD 2025-01-10 2025-03-31 2.2333%
      135 GRSDRDZ250125 CNY EUR/USD 2025-01-10 2025-03-31 2.2333%
      136 GRSDRDZ241909 CNY EUR/USD 2024-12-27 2025-03-31 1.9333%
      137 GRSDRDZ241910 CNY GBP/USD 2024-12-27 2025-03-31 2.0000%
      138 GRSDRDZ241883 CNY GBP/USD 2025-01-02 2025-03-31 1.8333%
      139 GRSDRDZ241869 CNY GBP/USD 2025-01-03 2025-03-31 1.7500%
      140 GRSDRDZ250072 CNY EUR/USD 2025-01-15 2025-03-31 1.8333%
      141 GRSDRDZ250073 CNY EUR/USD 2025-01-15 2025-03-31 1.9667%
      142 GRSDRDZ250080 CNY EUR/USD 2025-01-13 2025-03-31 2.0667%
      143 GRSDR250005 CNY EUR/USD 2025-01-10 2025-03-31 1.6000%
      144 GRSDRDZ250117 CNY EUR/USD 2025-01-10 2025-03-31 2.6500%
      145 GRSDRDZ250015 CNY EUR/USD 2025-01-29 2025-03-31 1.9750%
      146 GRSDRDZ250069 CNY AUD/USD 2025-01-29 2025-03-31 2.3000%
      147 GRSDRDZ250451 CNY AUD/USD 2025-02-28 2025-03-31 3.0000%
      148 GRSDRDZ250034 CNY AUD/USD 2025-01-06 2025-03-31 2.2500%
      149 GRSDRDZ250039 CNY EUR/USD 2025-01-06 2025-03-31 2.0250%
      150 GRSDRDZ250040 CNY AUD/USD 2025-01-06 2025-03-31 2.3000%
      151 GRSDRDZ250048 CNY AUD/USD 2025-01-06 2025-03-31 2.6500%
      152 GRSDRDZ250052 CNY EUR/USD 2025-01-06 2025-03-31 1.9750%
      153 GRSDRDZ250196 CNY AUD/USD 2025-01-24 2025-03-31 2.3000%
      154 GRSDR250117 CNY XAU/USD 2025-03-07 2025-03-31 0.2000%
      155 GRSDRDZ250503 CNY NZD/USD 2025-03-06 2025-03-31 2.9000%
      156 GRSDRDZ250511 CNY XAU/USD 2025-03-07 2025-03-31 2.6500%
      157 GRSD2WG179_2 CNY NZD/USD 2025-03-13 2025-03-31 0.9000%
      158 GRSDR250094 CNY AUD/USD 2025-02-28 2025-03-31 1.8500%
      159 GRSDR250093 CNY EUR/USD 2025-02-28 2025-03-31 0.2000%
      160 GRSDRDZ250342 CNY AUD/USD 2025-03-03 2025-03-31 2.6500%
      161 GRSDRDZ250448 CNY EUR/USD 2025-03-03 2025-03-31 0.9000%
      162 GRSDRDZ250462 CNY AUD/USD 2025-03-03 2025-03-31 2.1900%
      163 GRSDRDZ250467 CNY NZD/USD 2025-03-07 2025-03-31 0.8000%
      164 GRSDRDZ250468 CNY XAU/USD 2025-03-07 2025-03-31 0.8000%
      165 GRSDRDZ250492 CNY NZD/USD 2025-03-06 2025-03-31 2.4000%
      166 GRSDRDZ250502 CNY XAU/USD 2025-03-07 2025-03-31 0.9000%
      167 GRSDR250118 CNY XAU/USD 2025-03-07 2025-03-31 0.8000%
      168 GRSDR250103 CNY USD/CAD 2025-03-14 2025-03-31 1.8000%
      169 GRSDR250104 CNY USD/JPY 2025-03-14 2025-03-31 1.8000%
      170 GRSDRDZ250566 CNY USD/CAD 2025-03-14 2025-03-31 2.4000%
      171 GRSDRDZ250552 CNY USD/JPY 2025-03-14 2025-03-31 2.3000%
      172 GRSDR250125 CNY USD/CAD 2025-03-14 2025-03-31 1.8500%
      173 GRSDR250123 CNY USD/CAD 2025-03-14 2025-03-31 0.2000%
      174 GRSDRDZ250577 CNY USD/JPY 2025-03-14 2025-03-31 2.3000%
      175 GRSDRDZ241673 CNY AUD/USD 2024-11-29 2025-03-31 1.7000%
      176 GRSDRDZ241686 CNY AUD/USD 2024-11-29 2025-03-31 1.6500%
      177 GRSDR250105 CNY USD/CAD 2025-03-17 2025-03-31 1.8000%
      178 GRSDRDZ250574 CNY USD/JPY 2025-03-17 2025-03-31 2.1900%
      179 GRSD2WG144_49 CNY USD/CAD 2025-03-18 2025-03-31 0.8000%
      180 GRSD2WG178_3 CNY USD/JPY 2025-03-18 2025-03-31 2.2000%
      181 GRSD2WG172_11 CNY USD/CAD 2025-03-18 2025-03-31 0.9000%
      182 GRSD2WG163_27 CNY USD/JPY 2025-03-18 2025-03-31 2.0000%
      183 GRSD2WG168_19 CNY USD/CAD 2025-03-18 2025-03-31 0.5000%
      184 GRSDRDZ241770 CNY EUR/USD 2024-12-20 2025-03-31 2.0500%
