• <em id="bbn0q"><progress id="bbn0q"><dl id="bbn0q"></dl></progress></em>

    <optgroup id="bbn0q"><ruby id="bbn0q"><dfn id="bbn0q"></dfn></ruby></optgroup>

    <dl id="bbn0q"><thead id="bbn0q"><var id="bbn0q"></var></thead></dl>
      <delect id="bbn0q"><pre id="bbn0q"><rp id="bbn0q"></rp></pre></delect><source id="bbn0q"><b id="bbn0q"><big id="bbn0q"></big></b></source>

    1. 服務(wù)熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

      當(dāng)前位置:首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款 > 產(chǎn)品公告
      網(wǎng)銀登錄

      人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品起到期公告(2025年3月24日更新)

      2025-03-24


      尊敬的投資者:

      人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機(jī)構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動(dòng)收益部分與特定指標(biāo)市場(chǎng)表現(xiàn)掛鉤。本產(chǎn)品面向全部個(gè)人客戶銷售。

      1.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2025年3月17日至2025年3月23日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:

      序號(hào) 產(chǎn)品代碼 幣種 掛鉤標(biāo)的 產(chǎn)品成立日
      (即基準(zhǔn)日)
      期初價(jià)格 觀察水平 產(chǎn)品募集規(guī)模
      (原幣元)
      1 GRSDRDZ250532 CNY GBP/USD 2025-03-17 1.2935 1.4255/1.1615 99,892,000
      2 GRSDRDZ250533 CNY EUR/USD 2025-03-17 1.0878 1.0628 96,327,000
      3 GRSDRDZ250582 CNY FR007 2025-03-17 -- -- 93,000,000
      4 GRSDRDZ250521 CNY FR007 2025-03-17 -- -- 784,453,000
      5 GRSDRDZ250555 CNY GBP/USD 2025-03-17 1.2935 1.3280/1.2590 64,125,000
      6 GRSDRDZ250472 CNY GBP/USD 2025-03-17 1.2935 1.3285/1.2585 1,161,014,000
      7 GRSDRDZ250596 CNY EUR/USD 2025-03-17 1.0878 1.1283/1.0473 149,583,000
      8 GRSDRDZ250574 CNY USD/JPY 2025-03-17 148.96 149.71 168,354,000
      9 GRSDR250105 CNY USD/CAD 2025-03-17 1.4377 1.4302 289,108,000
      10 GRSDR250140 CNY GBP/USD 2025-03-17 1.2935 1.3300/1.2570 311,390,000
      11 GRSDR250139 CNY EUR/USD 2025-03-17 1.0878 1.1168/1.0588 598,310,000
      12 GRSDR250126 CNY EUR/USD 2025-03-17 1.0878 1.1328/1.0428 284,393,000
      13 GRSDU25044 USD EUR/USD 2025-03-17 1.0878 1.0711 2,281,400
      14 GRSDRDZ250522 CNY GBP/USD 2025-03-17 1.2935 1.3315/1.2555 248,179,000
      15 GRSDRDZ250541 CNY GBP/USD 2025-03-17 1.2935 1.3345/1.2525 20,000,000
      16 GRSDRDZ250579 CNY USD/CAD 2025-03-17 1.4377 1.4272 299,335,000
      17 GRSDR250128 CNY USD/JPY 2025-03-17 148.96 150.99 465,895,000
      18 GRSDR250127 CNY USD/CAD 2025-03-17 1.4377 1.4247 940,249,000
      19 GRSDR250106 CNY USD/JPY 2025-03-17 148.96 150.11 267,656,000
      20 GRSDU25043 USD USD/CAD 2025-03-17 1.4377 1.4232 5,198,600
      21 GRSDRDZ250557 CNY FR007 2025-03-17 -- -- 232,929,000
      22 GRSDRDZ250569 CNY FR007 2025-03-17 -- -- 272,913,000
      23 GRSDRDZ250583 CNY FR007 2025-03-17 -- -- 70,257,000
      24 GRSD21G175_11 CNY USD/CAD 2025-03-18 1.4305 1.4240 877,180,000
      25 GRSD2WG172_11 CNY USD/CAD 2025-03-18 1.4305 1.4252 2,614,303,000
      26 GRSD2WG163_27 CNY USD/JPY 2025-03-18 149.69 150.69 3,441,306,000
      27 GRSD2WG168_19 CNY USD/CAD 2025-03-18 1.4305 1.4232 1,410,241,000
      28 GRSD2WG171_14 CNY USD/JPY 2025-03-18 149.69 150.49 369,374,000
      29 GRSD2WG144_49 CNY USD/CAD 2025-03-18 1.4305 1.4230 5,455,184,000
      30 GRSD2WG178_3 CNY USD/JPY 2025-03-18 149.69 150.52 2,059,051,000
      31 GRSDU25047 USD EUR/USD 2025-03-19 1.0931 1.0723 3,168,400
      32 GRSDU25045 USD EUR/USD 2025-03-19 1.0931 1.0723 280,200
      33 GRSDU25046 USD EUR/USD 2025-03-20 1.0895 1.0637 14,956,000
      34 GRSD7G176_9 CNY FR007 2025-03-20 -- -- 3,017,579,000
      35 GRSD7G177_9 CNY FR007 2025-03-20 -- -- 6,388,147,000
      36 GRSDRDZ250629 CNY EUR/USD 2025-03-20 1.0895 1.1295/1.0495 30,000,000
      37 GRSDRDZ250600 CNY FR007 2025-03-20 -- -- 50,000,000
      38 GRSDRDZ250602 CNY FR007 2025-03-20 -- -- 372,340,000
      39 GRSDRDZ250558 CNY FR007 2025-03-20 -- -- 309,477,000
      40 GRSD7G162_45 CNY FR007 2025-03-20 -- -- 8,693,615,000
      41 GRSD7G146_74 CNY FR007 2025-03-20 -- -- 7,979,311,000
      42 GRSDRDZ250559 CNY FR007 2025-03-21 -- -- 238,830,000
      43 GRSDRDZ250628 CNY FR007 2025-03-21 -- -- 30,000,000
      44 GRSDR250107 CNY GBP/USD 2025-03-21 1.2929 1.2839 395,290,000
      45 GRSDR250108 CNY USD/JPY 2025-03-21 149.54 150.94 295,278,000
      46 GRSDRDZ250625 CNY GBP/USD 2025-03-21 1.2929 1.2839 35,269,000
      47 GRSDRDZ250626 CNY USD/JPY 2025-03-21 149.54 150.99 35,269,000
      48 GRSDR250130 CNY GBP/USD 2025-03-21 1.2929 1.2842 221,588,000
      49 GRSDRDZ250548 CNY EUR/USD 2025-03-21 1.0828 1.1103/1.0553 837,140,000
      50 GRSDRDZ250605 CNY EUR/USD 2025-03-21 1.0828 1.0963/1.0693 212,513,000
      51 GRSDRDZ250611 CNY AUD/USD 2025-03-21 0.6289 0.6494/0.6084 92,050,000
      52 GRSDRDZ250615 CNY AUD/USD 2025-03-21 0.6289 0.6464/0.6114 149,600,000
      53 GRSDRDZ250614 CNY AUD/USD 2025-03-21 0.6289 0.6494/0.6084 130,098,000
      54 GRSDRDZ250620 CNY AUD/USD 2025-03-21 0.6289 0.6494/0.6084 549,362,000
      55 GRSDRDZ250523 CNY AUD/USD 2025-03-21 0.6289 0.6524/0.6054 176,085,000
      56 GRSDRDZ250618 CNY AUD/USD 2025-03-21 0.6289 0.6524/0.6054 11,200,000
      57 GRSDRDZ250547 CNY FR007 2025-03-21 -- -- 1,877,972,000
      58 GRSDRDZ250603 CNY FR007 2025-03-21 -- -- 120,355,000
      59 GRSDRDZ250608 CNY FR007 2025-03-21 -- -- 20,000,000
      60 GRSDRDZ250609 CNY FR007 2025-03-21 -- -- 175,320,000
      61 GRSDRDZ250617 CNY FR007 2025-03-21 -- -- 443,897,000
      62 GRSDRDZ250619 CNY FR007 2025-03-21 -- -- 676,670,000
      63 GRSDRDZ250621 CNY FR007 2025-03-21 -- -- 2,317,526,000
      64 GRSDRDZ250627 CNY FR007 2025-03-21 -- -- 26,467,000
      65 GRSDRDZ250473 CNY USD/JPY 2025-03-21 149.54 150.99 449,788,000
      66 GRSDRDZ250610 CNY GBP/USD 2025-03-21 1.2929 1.2859 153,000,000
      67 GRSDRDZ250474 CNY GBP/USD 2025-03-21 1.2929 1.2839 335,302,000
      68 GRSDRDZ250623 CNY EUR/USD 2025-03-21 1.0828 1.1208/1.0448 62,783,000
      69 GRSDRDZ250612 CNY EUR/USD 2025-03-21 1.0828 1.1163/1.0493 80,000,000
      70 GRSDRDZ250613 CNY AUD/USD 2025-03-21 0.6289 0.6569/0.6009 27,000,000
      71 GRSDR250129 CNY EUR/USD 2025-03-21 1.0828 1.1118/1.0538 459,422,000
      72 GRSDRDZ250622 CNY EUR/USD 2025-03-21 1.0828 1.1118/1.0538 235,983,000
      73 GRSDRDZ250601 CNY AUD/USD 2025-03-21 0.6289 0.6494/0.6084 175,364,000

      2.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2025年3月17日至2025年3月23日期間到期的個(gè)人客戶結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品實(shí)際收益率信息公告如下:

      序號(hào) 產(chǎn)品代碼 幣種 掛鉤標(biāo)的 產(chǎn)品成立日
      (基準(zhǔn)日)
      到期日 實(shí)際收益率(年化)
      1 GRSD2WG144_48 CNY EUR/USD 2025-03-03 2025-03-17 0.8000%
      2 GRSD2WG171_13 CNY AUD/USD 2025-03-03 2025-03-17 1.9000%
      3 GRSDRDZ241313 CNY AUD/USD 2024-09-18 2025-03-17 1.5000%
      4 GRSD2WG178_2 CNY AUD/USD 2025-03-04 2025-03-17 2.2000%
      5 GRSD21G175_10 CNY AUD/USD 2025-03-03 2025-03-17 2.5000%
      6 GRSD2WG168_18 CNY AUD/USD 2025-03-03 2025-03-17 2.7000%
      7 GRSDRDZ250395 CNY XAU/USD 2025-02-14 2025-03-17 0.8800%
      8 GRSDR240538 CNY AUD/USD 2024-09-18 2025-03-17 1.1833%
      9 GRSDR240537 CNY GBP/USD 2024-09-18 2025-03-17 1.3167%
      10 GRSD2WG163_26 CNY AUD/USD 2025-03-03 2025-03-17 2.0000%
      11 GRSDRDZ250454 CNY EUR/USD 2025-02-28 2025-03-17 0.9000%
      12 GRSDRDZ250439 CNY EUR/USD 2025-03-03 2025-03-17 0.9000%
      13 GRSD2WG172_10 CNY EUR/USD 2025-03-03 2025-03-17 0.9000%
      14 GRSDRDZ250104 CNY EUR/USD 2025-01-10 2025-03-18 2.3167%
      15 GRSDRDZ250086 CNY EUR/USD 2025-01-10 2025-03-18 2.0083%
      16 GRSDRDZ241338 CNY AUD/USD 2024-09-13 2025-03-18 1.4667%
      17 GRSDRDZ250389 CNY FR007 2025-02-13 2025-03-18 2.2853%
      18 GRSDRDZ241325 CNY GBP/USD 2024-09-19 2025-03-18 1.3000%
      19 GRSDRDZ241805 CNY GBP/USD 2024-12-13 2025-03-18 2.5667%
      20 GRSDRDZ250411 CNY GBP/USD 2025-02-21 2025-03-18 2.2000%
      21 GRSDRDZ250189 CNY AUD/USD 2025-01-21 2025-03-18 2.2500%
      22 GRSDRDZ250191 CNY FR007 2025-01-17 2025-03-18 1.9019%
      23 GRSDRDZ250188 CNY AUD/USD 2025-01-17 2025-03-18 2.0083%
      24 GRSDR250059 CNY XAU/USD 2025-02-17 2025-03-19 1.9000%
      25 GRSDRDZ241314 CNY AUD/USD 2024-09-20 2025-03-19 1.5000%
      26 GRSDRDZ241638 CNY GBP/USD 2024-11-19 2025-03-19 2.2667%
      27 GRSD7G146_73 CNY FR007 2025-03-12 2025-03-19 1.7480%
      28 GRSD7G177_8 CNY FR007 2025-03-12 2025-03-19 2.0480%
      29 GRSD7G176_8 CNY FR007 2025-03-12 2025-03-19 1.5560%
      30 GRSD7G162_44 CNY FR007 2025-03-12 2025-03-19 1.4560%
      31 GRSDR250060 CNY USD/CAD 2025-02-17 2025-03-19 1.9000%
      32 GRSDRDZ250455 CNY AUD/USD 2025-03-03 2025-03-20 2.6500%
      33 GRSDR250061 CNY AUD/USD 2025-02-21 2025-03-20 0.5000%
      34 GRSDRDZ250483 CNY FR007 2025-03-03 2025-03-20 1.6221%
      35 GRSDR250062 CNY GBP/USD 2025-02-21 2025-03-20 1.8000%
      36 GRSDRDZ250090 CNY FR007 2025-01-10 2025-03-21 2.3890%
      37 GRSDRDZ241728 CNY AUD/USD 2024-12-23 2025-03-21 2.2500%
      38 GRSDRDZ240192 CNY USD/CHF 2024-03-21 2025-03-21 2.6000%
      39 GRSDRDZ240416 CNY USD/JPY 2024-03-25 2025-03-21 2.6000%
      40 GRSDRDZ240415 CNY EUR/USD 2024-03-25 2025-03-21 2.6000%
      41 GRSDU25023 USD USD/CAD 2025-02-17 2025-03-21 1.7000%
      42 GRSDU24190 USD GBP/USD 2024-09-18 2025-03-21 2.0000%
      43 GRSDU24188 USD EUR/USD 2024-09-18 2025-03-21 1.9000%
      44 GRSDRDZ241353 CNY GBP/USD 2024-09-20 2025-03-21 1.4500%
      45 GRSDRDZ240193 CNY USD/JPY 2024-03-21 2025-03-21 2.6000%
      46 GRSDU24242 USD USD/CAD 2024-12-09 2025-03-21 1.7000%
      47 GRSDU24054 USD USD/JPY 2024-03-21 2025-03-21 2.7500%

      具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請(qǐng)見產(chǎn)品說明書或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來的關(guān)注與支持。

      中國(guó)銀行股份有限公司
      2025年3月24日

      個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款

      相關(guān)服務(wù)

      五月天AV在线资源站??,国产精品无码制服丝袜网站,国产乱偷国产馆视频,三级av级毛片在线观看
    2. <em id="bbn0q"><progress id="bbn0q"><dl id="bbn0q"></dl></progress></em>

      <optgroup id="bbn0q"><ruby id="bbn0q"><dfn id="bbn0q"></dfn></ruby></optgroup>

      <dl id="bbn0q"><thead id="bbn0q"><var id="bbn0q"></var></thead></dl>
        <delect id="bbn0q"><pre id="bbn0q"><rp id="bbn0q"></rp></pre></delect><source id="bbn0q"><b id="bbn0q"><big id="bbn0q"></big></b></source>