理財(cái)產(chǎn)品到期公告(2025年1月1日至2月28日)
2025-05-30
尊敬的客戶:
2025年1月1日至2月28日,共有276支“中國銀行澳門分行 / 中國銀行(澳門)理財(cái)產(chǎn)品”到期,具體信息詳見下表:
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品起息日 | 產(chǎn)品到期日 | 實(shí)際收益率 |
---|---|---|---|
BO240082US01Y | 2024/01/11 | 2025/01/10 | 5.0300% |
BO240119US01Y | 2024/01/22 | 2025/01/09 | 4.9000% |
BO240134US01Y | 2024/01/22 | 2025/01/22 | 4.9000% |
BO240170US01Y | 2024/02/02 | 2025/01/23 | 4.3000% |
BO240176US01Y | 2024/02/05 | 2025/01/24 | 5.0000% |
CO240178US01Y | 2024/02/06 | 2025/01/24 | 4.9000% |
BO240206US01Y | 2024/02/22 | 2025/02/21 | 4.7000% |
BO240229US01Y | 2024/02/26 | 2025/02/25 | 4.7000% |
BO240264HK11M | 2024/02/29 | 2025/01/23 | 4.0000% |
SO240268HK01Y | 2024/03/04 | 2025/02/28 | 3.5000% |
SO240269MO01Y | 2024/03/04 | 2025/02/28 | 3.3000% |
SO240527HK10M | 2024/05/06 | 2025/02/28 | 3.7000% |
SO240528MO10M | 2024/05/06 | 2025/02/28 | 3.4000% |
SO240529CN10M | 2024/05/06 | 2025/02/28 | 2.2000% |
SO240530US10M | 2024/05/06 | 2025/02/28 | 4.7000% |
BO240548US08M | 2024/05/10 | 2025/01/13 | 4.9500% |
BO240755CN06M | 2024/06/24 | 2025/01/03 | 2.4000% |
BO240772US06M | 2024/06/28 | 2025/01/07 | 5.0000% |
CO240789HK06M | 2024/07/01 | 2025/01/08 | 3.9000% |
BO240792US06M | 2024/07/01 | 2025/01/07 | 5.2500% |
CO240801HK06M | 2024/07/02 | 2025/01/08 | 3.8000% |
CO240802MO06M | 2024/07/02 | 2025/01/08 | 3.5000% |
CO240810US06M | 2024/07/02 | 2025/01/08 | 4.7000% |
BO240799US06M | 2024/07/02 | 2025/01/07 | 5.0500% |
BO240800US06M | 2024/07/02 | 2025/01/07 | 5.0000% |
XO240766HK06M | 2024/07/03 | 2025/01/08 | 3.8000% |
XO240767MO06M | 2024/07/03 | 2025/01/08 | 3.5000% |
XO240768CN06M | 2024/07/03 | 2025/01/08 | 2.2000% |
XO240769US06M | 2024/07/03 | 2025/01/08 | 4.9000% |
CO240834US06M | 2024/07/09 | 2025/01/09 | 5.0000% |
XO240804HK06M | 2024/07/10 | 2025/01/10 | 3.7000% |
XO240805MO06M | 2024/07/10 | 2025/01/10 | 3.4000% |
XO240806CN06M | 2024/07/10 | 2025/01/10 | 2.1000% |
XO240807US06M | 2024/07/10 | 2025/01/10 | 4.7000% |
BO240842US06M | 2024/07/11 | 2025/01/10 | 5.0000% |
CO240814US06M | 2024/07/12 | 2025/01/10 | 5.1000% |
BO240841US06M | 2024/07/12 | 2025/01/10 | 5.0500% |
XO240835HK06M | 2024/07/17 | 2025/01/17 | 3.7000% |
XO240836MO06M | 2024/07/17 | 2025/01/17 | 3.4000% |
XO240837CN06M | 2024/07/17 | 2025/01/17 | 2.1000% |
XO240838US06M | 2024/07/17 | 2025/01/17 | 4.7000% |
BO240866US06M | 2024/07/18 | 2025/01/17 | 5.0000% |
BO240865HK06M | 2024/07/19 | 2025/01/21 | 4.0000% |
BO240875CN06M | 2024/07/19 | 2025/01/21 | 2.3500% |
BO240873US06M | 2024/07/22 | 2025/01/23 | 4.9000% |
XO240859HK06M | 2024/07/24 | 2025/01/24 | 3.8000% |
XO240860MO06M | 2024/07/24 | 2025/01/24 | 3.5000% |
XO240861CN06M | 2024/07/24 | 2025/01/24 | 2.2000% |
XO240862US06M | 2024/07/24 | 2025/01/24 | 4.9000% |
BO240883US06M | 2024/07/24 | 2025/01/23 | 5.0000% |
BO240888US06M | 2024/07/24 | 2025/01/23 | 5.0500% |
BO240894US06M | 2024/07/26 | 2025/01/24 | 5.1000% |
CO240905US06M | 2024/07/29 | 2025/01/24 | 4.8000% |
XO240884HK06M | 2024/07/31 | 2025/01/27 | 3.8000% |
XO240885MO06M | 2024/07/31 | 2025/01/27 | 3.5000% |
XO240886CN06M | 2024/07/31 | 2025/01/27 | 2.2000% |
XO240887US06M | 2024/07/31 | 2025/01/27 | 4.8000% |
BO240912US06M | 2024/07/31 | 2025/02/11 | 5.2000% |
BO240914US06M | 2024/08/01 | 2025/02/12 | 5.0000% |
CO240929US06M | 2024/08/01 | 2025/02/12 | 5.0000% |
CO240931HK06M | 2024/08/02 | 2025/02/12 | 4.1000% |
BO240940HK06M | 2024/08/06 | 2025/02/12 | 4.1500% |
XO240916HK06M | 2024/08/07 | 2025/02/11 | 3.6000% |
XO240917MO06M | 2024/08/07 | 2025/02/11 | 3.3000% |
XO240918CN06M | 2024/08/07 | 2025/02/11 | 2.1000% |
XO240919US06M | 2024/08/07 | 2025/02/11 | 4.7000% |
BO240948HK06M | 2024/08/07 | 2025/02/13 | 4.0000% |
BO240959CN06M | 2024/08/07 | 2025/02/13 | 2.1000% |
CO240957HK06M | 2024/08/08 | 2025/02/13 | 4.0000% |
XO240951HK06M | 2024/08/14 | 2025/02/14 | 3.8500% |
XO240952MO06M | 2024/08/14 | 2025/02/14 | 3.5000% |
XO240953CN06M | 2024/08/14 | 2025/02/14 | 2.1000% |
XO240954US06M | 2024/08/14 | 2025/02/14 | 4.8000% |
XO240973HK06M | 2024/08/21 | 2025/02/21 | 3.4000% |
XO240974MO06M | 2024/08/21 | 2025/02/21 | 3.1000% |
XO240975CN06M | 2024/08/21 | 2025/02/21 | 1.6000% |
XO240976US06M | 2024/08/21 | 2025/02/21 | 4.2000% |
BO240999CN06M | 2024/08/22 | 2025/02/21 | 1.8500% |
CO241007HK06M | 2024/08/23 | 2025/02/24 | 3.6000% |
XO240991HK06M | 2024/08/28 | 2025/02/28 | 3.6000% |
XO240992MO06M | 2024/08/28 | 2025/02/28 | 3.2000% |
XO240993CN06M | 2024/08/28 | 2025/02/28 | 1.6000% |
XO240994US06M | 2024/08/28 | 2025/02/28 | 4.2000% |
BO241023US06M | 2024/08/28 | 2025/02/28 | 4.3000% |
SO241032HK04M | 2024/09/03 | 2025/01/03 | 3.5000% |
SO241033US04M | 2024/09/03 | 2025/01/03 | 4.5000% |
CO241068US04M | 2024/09/10 | 2025/01/10 | 4.3000% |
CO241105US03M | 2024/09/20 | 2025/01/03 | 4.0000% |
BO241109HK03M | 2024/09/20 | 2025/01/03 | 3.8000% |
BO241119CN03M | 2024/09/24 | 2025/01/03 | 1.5000% |
CO241126HK03M | 2024/09/26 | 2025/01/03 | 3.4000% |
BO241128US03M | 2024/09/26 | 2025/01/03 | 4.6000% |
SO241112HK03M | 2024/09/27 | 2025/01/08 | 3.3000% |
SO241113MO03M | 2024/09/27 | 2025/01/08 | 2.9000% |
BO241142US03M | 2024/09/27 | 2025/01/08 | 4.4000% |
BO241145US03M | 2024/09/30 | 2025/01/03 | 4.8000% |
SO241138HK04M | 2024/10/08 | 2025/02/20 | 3.2000% |
SO241139MO04M | 2024/10/08 | 2025/02/20 | 2.7000% |
SO241140CN04M | 2024/10/08 | 2025/02/20 | 1.3000% |
SO241141US04M | 2024/10/08 | 2025/02/20 | 4.3000% |
CO241148US03M | 2024/10/08 | 2025/01/08 | 4.6000% |
CO241151US03M | 2024/10/08 | 2025/01/08 | 4.0000% |
CO241152US03M | 2024/10/08 | 2025/01/08 | 4.3000% |
CO241153HK03M | 2024/10/08 | 2025/01/08 | 3.1000% |
CO241159HK03M | 2024/10/08 | 2025/01/08 | 3.4000% |
SO241136HK03M | 2024/10/09 | 2025/01/09 | 3.3000% |
SO241137MO03M | 2024/10/09 | 2025/01/09 | 2.7000% |
BO241166HK03M | 2024/10/09 | 2025/01/09 | 3.6000% |
XO241129HK03M | 2024/10/10 | 2025/01/10 | 3.0000% |
XO241130MO03M | 2024/10/10 | 2025/01/10 | 2.5500% |
XO241131CN03M | 2024/10/10 | 2025/01/10 | 1.2000% |
XO241132US03M | 2024/10/10 | 2025/01/10 | 4.2000% |
SO241149HK03M | 2024/10/10 | 2025/01/10 | 3.2000% |
PO241154HK03M | 2024/10/10 | 2025/01/10 | 3.2000% |
PO241155MO03M | 2024/10/10 | 2025/01/10 | 2.7000% |
PO241156CN03M | 2024/10/10 | 2025/01/10 | 1.3000% |
PO241157US03M | 2024/10/10 | 2025/01/10 | 4.2000% |
BO241176US03M | 2024/10/10 | 2025/01/10 | 4.4500% |
BO241180US03M | 2024/10/10 | 2025/01/10 | 4.5000% |
CO241158MO03M | 2024/10/10 | 2025/01/10 | 2.9000% |
CO241164HK03M | 2024/10/10 | 2025/01/10 | 3.4500% |
CO241177HK03M | 2024/10/10 | 2025/01/10 | 3.3000% |
CO241178MO03M | 2024/10/10 | 2025/01/10 | 2.9000% |
BO241179US03M | 2024/10/14 | 2025/01/23 | 4.5500% |
BO241181US03M | 2024/10/14 | 2025/01/23 | 4.3500% |
BO241182US03M | 2024/10/14 | 2025/01/23 | 4.4500% |
BO241188CN03M | 2024/10/15 | 2025/01/15 | 1.3000% |
BO241189US03M | 2024/10/15 | 2025/01/14 | 4.3500% |
CO241198HK03M | 2024/10/16 | 2025/01/16 | 3.3000% |
CO241199MO03M | 2024/10/16 | 2025/01/16 | 2.8000% |
BO241187US03M | 2024/10/16 | 2025/01/24 | 4.5500% |
BO241196US03M | 2024/10/16 | 2025/01/24 | 4.3500% |
CO241202HK03M | 2024/10/17 | 2025/01/17 | 3.4000% |
XO241168HK03M | 2024/10/18 | 2025/01/17 | 3.1000% |
XO241169MO03M | 2024/10/18 | 2025/01/17 | 2.6000% |
XO241170CN03M | 2024/10/18 | 2025/01/17 | 1.2000% |
XO241171US03M | 2024/10/18 | 2025/01/17 | 4.1000% |
PO241183HK03M | 2024/10/18 | 2025/01/17 | 3.2000% |
PO241184MO03M | 2024/10/18 | 2025/01/17 | 2.7000% |
PO241185CN03M | 2024/10/18 | 2025/01/17 | 1.3000% |
PO241186US03M | 2024/10/18 | 2025/01/17 | 4.2000% |
CO241200HK03M | 2024/10/18 | 2025/01/17 | 3.3000% |
BO241213US03M | 2024/10/18 | 2025/01/17 | 4.3500% |
BO241214US03M | 2024/10/18 | 2025/01/17 | 4.3000% |
CO241215MO03M | 2024/10/21 | 2025/01/21 | 2.7500% |
BO241216US03M | 2024/10/21 | 2025/01/21 | 4.3500% |
BO241217US03M | 2024/10/21 | 2025/01/10 | 4.4000% |
BO241218US03M | 2024/10/23 | 2025/01/23 | 4.5500% |
BO241230HK03M | 2024/10/23 | 2025/01/23 | 3.4000% |
BO241231US03M | 2024/10/23 | 2025/01/23 | 4.3500% |
BO241232US03M | 2024/10/23 | 2025/01/23 | 4.5000% |
BO241233HK03M | 2024/10/24 | 2025/01/24 | 3.5000% |
XO241205HK04M | 2024/10/25 | 2025/02/25 | 3.1000% |
XO241206MO04M | 2024/10/25 | 2025/02/25 | 2.6000% |
XO241207CN04M | 2024/10/25 | 2025/02/25 | 1.3000% |
XO241208US04M | 2024/10/25 | 2025/02/25 | 4.0000% |
PO241219HK03M | 2024/10/25 | 2025/01/24 | 3.3000% |
PO241220MO03M | 2024/10/25 | 2025/01/24 | 2.8000% |
PO241221CN03M | 2024/10/25 | 2025/01/24 | 1.3000% |
PO241222US03M | 2024/10/25 | 2025/01/24 | 4.3000% |
BO241247US03M | 2024/10/25 | 2025/02/07 | 4.4500% |
BO241251US03M | 2024/10/25 | 2025/02/07 | 4.4500% |
BO241242US03M | 2024/10/25 | 2025/01/24 | 4.5000% |
CO241249HK04M | 2024/10/25 | 2025/02/25 | 3.1000% |
CO241236MO03M | 2024/10/25 | 2025/01/24 | 2.6000% |
BO241264US03M | 2024/10/29 | 2025/01/24 | 4.5000% |
BO241269HK03M | 2024/10/29 | 2025/01/24 | 3.5000% |
BO241271US03M | 2024/10/30 | 2025/02/12 | 4.6000% |
BO241275CN03M | 2024/10/30 | 2025/02/12 | 1.5000% |
BO241262US03M | 2024/10/31 | 2025/01/24 | 4.3000% |
BO241274US03M | 2024/10/31 | 2025/01/24 | 4.4500% |
XO241238HK04M | 2024/11/01 | 2025/02/28 | 3.1000% |
XO241239MO04M | 2024/11/01 | 2025/02/28 | 2.6000% |
XO241240CN04M | 2024/11/01 | 2025/02/28 | 1.3000% |
XO241241US04M | 2024/11/01 | 2025/02/28 | 4.0000% |
SO241253HK03M | 2024/11/01 | 2025/02/07 | 3.4000% |
SO241254MO03M | 2024/11/01 | 2025/02/07 | 2.9000% |
PO241255HK03M | 2024/11/01 | 2025/02/07 | 3.4000% |
PO241256MO03M | 2024/11/01 | 2025/02/07 | 2.9000% |
PO241257CN03M | 2024/11/01 | 2025/02/07 | 1.4000% |
PO241258US03M | 2024/11/01 | 2025/02/07 | 4.4000% |
CO241250US02M | 2024/11/01 | 2025/01/06 | 4.4000% |
CO241280HK03M | 2024/11/01 | 2025/02/10 | 3.3000% |
BO241286US03M | 2024/11/01 | 2025/02/07 | 4.6000% |
SO241281HK03M | 2024/11/08 | 2025/02/11 | 3.3500% |
PO241288HK03M | 2024/11/08 | 2025/02/11 | 3.3000% |
PO241289MO03M | 2024/11/08 | 2025/02/11 | 2.8000% |
PO241290CN03M | 2024/11/08 | 2025/02/11 | 1.3000% |
PO241291US03M | 2024/11/08 | 2025/02/11 | 4.3000% |
CO241297MO03M | 2024/11/08 | 2025/02/11 | 2.8000% |
BO241300US03M | 2024/11/08 | 2025/02/21 | 4.4500% |
BO241307HK03M | 2024/11/08 | 2025/02/18 | 3.4000% |
BO241319HK02M | 2024/11/13 | 2025/01/13 | 3.5500% |
BO241318HK03M | 2024/11/14 | 2025/02/11 | 3.6500% |
BO241320US03M | 2024/11/14 | 2025/02/11 | 4.5000% |
BO241329US03M | 2024/11/14 | 2025/02/11 | 4.3000% |
BO241324US02M | 2024/11/14 | 2025/01/13 | 4.4000% |
PO241308HK03M | 2024/11/15 | 2025/02/14 | 3.3000% |
PO241309MO03M | 2024/11/15 | 2025/02/14 | 2.8000% |
PO241310CN03M | 2024/11/15 | 2025/02/14 | 1.3000% |
PO241311US03M | 2024/11/15 | 2025/02/14 | 4.1500% |
CO241317HK03M | 2024/11/15 | 2025/02/14 | 3.5000% |
BO241335US03M | 2024/11/15 | 2025/02/14 | 4.4000% |
BO241338US03M | 2024/11/15 | 2025/02/14 | 4.3800% |
CO241323HK03M | 2024/11/18 | 2025/02/18 | 2.9000% |
CO241339HK03M | 2024/11/18 | 2025/02/18 | 3.5000% |
CO241348US03M | 2024/11/21 | 2025/02/21 | 4.1000% |
SO241332HK03M | 2024/11/22 | 2025/02/21 | 3.4500% |
SO241333MO03M | 2024/11/22 | 2025/02/21 | 2.9500% |
PO241340HK03M | 2024/11/22 | 2025/02/21 | 3.4000% |
PO241341MO03M | 2024/11/22 | 2025/02/21 | 2.9000% |
PO241342CN03M | 2024/11/22 | 2025/02/21 | 1.5000% |
PO241343US03M | 2024/11/22 | 2025/02/21 | 4.2500% |
BO241361US03M | 2024/11/22 | 2025/02/21 | 4.4000% |
BO241367US03M | 2024/11/22 | 2025/02/21 | 4.3000% |
CO241362HK03M | 2024/11/22 | 2025/02/21 | 3.5500% |
BO241351US03M | 2024/11/25 | 2025/02/24 | 4.5000% |
CO241370US03M | 2024/11/25 | 2025/02/25 | 3.9000% |
CO241368HK03M | 2024/11/26 | 2025/02/26 | 3.5000% |
BO241369HK03M | 2024/11/26 | 2025/02/26 | 3.6500% |
CO241380US03M | 2024/11/27 | 2025/02/27 | 3.9000% |
BO241384US03M | 2024/11/27 | 2025/02/27 | 4.3000% |
BO241386US03M | 2024/11/28 | 2025/02/28 | 4.3500% |
SO241356HK03M | 2024/11/29 | 2025/02/28 | 3.3500% |
PO241371HK03M | 2024/11/29 | 2025/02/28 | 3.2000% |
PO241372MO03M | 2024/11/29 | 2025/02/28 | 2.8000% |
PO241373CN03M | 2024/11/29 | 2025/02/28 | 1.4000% |
PO241374US03M | 2024/11/29 | 2025/02/28 | 4.1500% |
CO241381HK03M | 2024/11/29 | 2025/02/28 | 3.3500% |
CO241385US01M | 2024/11/29 | 2025/01/03 | 3.7000% |
BO241397US03M | 2024/11/29 | 2025/02/28 | 4.3000% |
BO241398US03M | 2024/12/02 | 2025/02/28 | 4.3000% |
CO241412US01M | 2024/12/03 | 2025/01/03 | 4.1500% |
FO241391MO01M | 2024/12/04 | 2025/01/10 | 1.0000% |
FN241392MO01M | 2024/12/04 | 2025/01/10 | 4.0000% |
FO241421HK01M | 2024/12/11 | 2025/01/21 | 5.0000% |
FN241422HK01M | 2024/12/11 | 2025/01/21 | 1.0000% |
CO241445MO01M | 2024/12/12 | 2025/01/13 | 2.8000% |
BO241448SG01M | 2024/12/12 | 2025/01/13 | 2.4000% |
CO241459US01M | 2024/12/13 | 2025/01/17 | 3.4000% |
WO241431MO01M | 2024/12/17 | 2025/01/17 | 2.8000% |
BO241460HK02M | 2024/12/17 | 2025/02/10 | 3.7500% |
FO241454MO01M | 2024/12/18 | 2025/01/17 | 1.0000% |
FN241455MO01M | 2024/12/18 | 2025/01/17 | 4.5000% |
CO241457US01M | 2024/12/19 | 2025/01/21 | 3.8000% |
CO241461HK01M | 2024/12/19 | 2025/01/21 | 4.0000% |
CO241462MO01M | 2024/12/19 | 2025/01/21 | 3.0000% |
BO241492HK01M | 2024/12/19 | 2025/01/21 | 3.9500% |
CO241492US01M | 2024/12/23 | 2025/01/23 | 4.1500% |
CO241497US01M | 2024/12/23 | 2025/01/24 | 3.4000% |
CO241494HK01M | 2024/12/27 | 2025/01/24 | 4.0000% |
CO241495MO01M | 2024/12/27 | 2025/01/24 | 3.0000% |
CO241499US01M | 2024/12/27 | 2025/01/24 | 4.1500% |
BO241504HK01M | 2024/12/27 | 2025/02/07 | 3.8000% |
CO241502HK01M | 2024/12/30 | 2025/01/24 | 4.0000% |
BO250005US01M | 2025/01/02 | 2025/02/07 | 3.9000% |
FO250025MO01M | 2025/01/08 | 2025/02/07 | 1.0000% |
FN250026MO01M | 2025/01/08 | 2025/02/07 | 4.5000% |
CO250044US02M | 2025/01/08 | 2025/02/24 | 3.4000% |
CO250046HK01M | 2025/01/08 | 2025/02/10 | 3.5000% |
BO250061SG01M | 2025/01/13 | 2025/02/14 | 2.4000% |
FO250048HK01M | 2025/01/15 | 2025/02/14 | 5.0000% |
FN250049HK01M | 2025/01/15 | 2025/02/14 | 1.0000% |
WO250060MO01M | 2025/01/17 | 2025/02/14 | 2.8000% |
CO250087US01M | 2025/01/21 | 2025/02/21 | 3.8000% |
BO250103HK01M | 2025/01/21 | 2025/02/21 | 3.5500% |
FO250080MO01M | 2025/01/22 | 2025/02/21 | 1.0000% |
FN250081MO01M | 2025/01/22 | 2025/02/21 | 4.5000% |
CO250106HK01M | 2025/01/22 | 2025/02/21 | 3.2000% |
CO250107MO01M | 2025/01/22 | 2025/02/21 | 2.9000% |
BO250110US01M | 2025/01/23 | 2025/02/10 | 3.7000% |
SO250104HK01M | 2025/01/24 | 2025/02/10 | 3.2500% |
CO250118MO01M | 2025/01/24 | 2025/02/24 | 3.0500% |
CO250120US01M | 2025/01/24 | 2025/02/18 | 3.2000% |
YO250109HK01M | 2025/01/27 | 2025/02/27 | 3.1000% |
SO250113US01M | 2025/01/27 | 2025/02/18 | 3.9000% |
以上產(chǎn)品是一種與外匯或貴金屬掛鈎的本金保證類理財(cái)產(chǎn)品。投資者將因應(yīng)掛鈎外匯或貴金屬(黃金或白銀)標(biāo)的表現(xiàn)獲得最終收益。
具體產(chǎn)品信息以《產(chǎn)品說明書》所載為準(zhǔn)。
感謝您一直以來對中國銀行理財(cái)產(chǎn)品的關(guān)注與支持。
中國銀行股份有限公司澳門分行
中國銀行(澳門)股份有限公司
2025年5月30日