關(guān)於2025年6月3日起調(diào)整升跌通寶存/欠息率的通告
2025-05-27
尊敬的客戶:
經(jīng)研究決定,本行自2025年6月3日(周二)起調(diào)整升跌通寶存/欠息率,詳見下表:
貨幣 | 買升存/欠息率 | 買跌存/欠息率 |
---|---|---|
美元(USD) | +0.5100 %p.a. | -3.2500 %p.a. |
英磅(GBP) | +0.7600 %p.a. | -3.2500 %p.a. |
澳洲元(AUD) | +0.3750 %p.a. | -2.8900 %p.a. |
新西蘭元(NZD) | +0.1250 %p.a. | -2.8650 %p.a. |
歐元(EUR) | -1.1150 %p.a. | -1.7500 %p.a. |
加拿大元(CAD) | -1.1150 %p.a. | -2.0000 %p.a. |
日元(JPY) | -3.1150 %p.a. | +0.6250 %p.a. |
瑞士法郎(CHF) | -3.2400 %p.a. | +0.1250 %p.a. |
人民幣(離岸)(CNH) | -1.6250 %p.a. | -0.7400 %p.a. |
特此通告
中國銀行(澳門)股份有限公司
2025年5月27日