2025-04-21
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動收益部分與特定指標市場表現(xiàn)掛鉤。
1.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2025年4月14日至2025年4月20日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:
序號 | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標的 | 產(chǎn)品成立日(即基準日) | 期初價格 | 觀察水平 | 產(chǎn)品募集規(guī)模(原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20250205 | GBP/USD | 2025/4/14 | 1.3127 | 1.3204 | 218,700,000.00 |
2 | CSDPY20250206 | GBP/USD | 2025/4/14 | 1.3127 | 1.3227 | 19,030,000.00 |
3 | CSDPY20250207 | GBP/USD | 2025/4/14 | 1.3127 | 1.3249 | 56,950,000.00 |
4 | CSDPY20250208 | GBP/USD | 2025/4/14 | 1.3127 | 1.3297 | 31,100,000.00 |
5 | CSDPY20250209 | GBP/USD | 2025/4/14 | 1.3127 | 1.3502 | 50,000,000.00 |
6 | CSDPY20250210 | GBP/USD | 2025/4/14 | 1.3127 | 1.3587 | 50,000,000.00 |
7 | CSDPY20250211 | USD/JPY | 2025/4/17 | 142.75 | 141.38 | 72,900,000.00 |
8 | CSDPY20250212 | USD/JPY | 2025/4/17 | 142.75 | 141.00 | 27,050,000.00 |
9 | CSDPY20250213 | USD/JPY | 2025/4/17 | 142.75 | 140.58 | 43,450,000.00 |
10 | CSDPY20250214 | USD/JPY | 2025/4/17 | 142.75 | 139.65 | 52,450,000.00 |
11 | CSDPY20250215 | AUD/USD | 2025/4/18 | 0.6377 | 0.6324 | 43,000,000.00 |
12 | CSDPY20250216 | AUD/USD | 2025/4/18 | 0.6377 | 0.6310 | 23,300,000.00 |
13 | CSDPY20250217 | EUR/USD | 2025/4/18 | 1.1371 | 1.1506 | 14,000,000.00 |
14 | CSDPY20250218 | EUR/USD | 2025/4/18 | 1.1371 | 1.1561 | 63,930,000.00 |
2.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2025年4月14日至2025年4月20日已到期的結(jié)構(gòu)性存款實際收益率信息公告如下:
序號 | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240601 | AUD/USD | 2024/10/10 | 2025/4/14 | 1.3000 |
2 | CSDPY20240605 | NZD/USD | 2024/10/11 | 2025/4/14 | 1.3000 |
3 | CSDPY20250019 | USD/JPY | 2025/1/10 | 2025/4/14 | 1.8200 |
4 | CSDPY20250073 | AUD/USD | 2025/2/10 | 2025/4/14 | 1.8300 |
5 | CSDPY20250144 | XAU/USD | 2025/3/10 | 2025/4/14 | 1.7700 |
6 | CSDPY20250023 | USD/JPY | 2025/1/13 | 2025/4/15 | 1.8500 |
7 | CSDPY20250045 | AUD/USD | 2025/1/21 | 2025/4/15 | 2.4600 |
8 | CSDPY20250078 | USD/CAD | 2025/2/12 | 2025/4/15 | 1.7800 |
9 | CSDPY20240614 | USD/CHF | 2024/10/14 | 2025/4/16 | 2.2000 |
10 | CSDPY20250082 | EUR/USD | 2025/2/13 | 2025/4/16 | 1.7800 |
11 | CSDPY20250150 | USD/CAD | 2025/3/12 | 2025/4/16 | 1.7200 |
12 | CSDPY20250028 | USD/CAD | 2025/1/15 | 2025/4/17 | 1.8200 |
13 | CSDPY20250087 | EUR/USD | 2025/2/14 | 2025/4/17 | 1.7800 |
14 | CSDPY20250154 | USD/JPY | 2025/3/13 | 2025/4/17 | 1.7200 |
15 | CSDPY20250032 | XAU/USD | 2025/1/16 | 2025/4/18 | 1.8200 |
16 | CSDPY20250034 | EUR/USD | 2025/1/16 | 2025/4/18 | 1.5350 |
17 | CSDPY20250159 | USD/JPY | 2025/3/14 | 2025/4/18 | 1.7200 |
具體產(chǎn)品細節(jié)請見產(chǎn)品說明書或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來的關(guān)注與支持。
中國銀行股份有限公司
2025年4月21日