2025-04-07
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動收益部分與特定指標市場表現(xiàn)掛鉤。
1.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2025年3月31日至2025年4月6日結構性存款已起息產(chǎn)品相關信息公告如下:
序號 | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標的 | 產(chǎn)品成立日(即基準日) | 期初價格 | 觀察水平 | 產(chǎn)品募集規(guī)模(原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20250186 | USD/CHF | 2025/3/31 | 0.8794 | 0.8826 | 8,700,000.00 |
2 | CSDPY20250187 | GBP/USD | 2025/3/31 | 1.2956 | 1.3591 | 34,540,000.00 |
3 | CSDPY20250188 | EUR/USD | 2025/4/3 | 1.0946 | 1.1006 | 344,260,000.00 |
4 | CSDPY20250189 | EUR/USD | 2025/4/3 | 1.0946 | 1.1031 | 243,370,000.00 |
5 | CSDPY20250190 | EUR/USD | 2025/4/3 | 1.0946 | 1.1056 | 133,173,000.00 |
6 | CSDPY20250191 | EUR/USD | 2025/4/3 | 1.0946 | 1.1111 | 113,392,000.00 |
7 | CSDPY20250192 | AUD/USD | 2025/4/3 | 0.6290 | 0.6090/0.6490 | 1,000,000,000.00 |
2.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2025年3月31日至2025年4月6日已到期的結構性存款實際收益率信息公告如下 :
序號 | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240585 | GBP/USD | 2024/9/26 | 2025/3/31 | 2.1500 |
2 | CSDPY20240589 | GBP/USD | 2024/9/27 | 2025/3/31 | 2.1500 |
3 | CSDPY20240593 | EUR/USD | 2024/9/30 | 2025/4/2 | 2.2000 |
4 | CSDPY20240762 | GBP/USD | 2024/12/4 | 2025/4/1 | 2.4000 |
5 | CSDPY20240819 | EUR/USD | 2024/12/23 | 2025/4/5 | 2.1417 |
6 | CSDPY20240832 | USD/JPY | 2024/12/27 | 2025/3/31 | 1.8200 |
7 | CSDPY20240838 | EUR/USD | 2024/12/30 | 2025/4/1 | 1.8167 |
8 | CSDPY20240836 | EUR/USD | 2024/12/30 | 2025/4/1 | 1.8500 |
9 | CSDPY20250007 | AUD/USD | 2025/1/6 | 2025/3/31 | 2.1900 |
10 | CSDPY20250016 | EUR/USD | 2025/1/9 | 2025/4/1 | 2.1833 |
11 | CSDPY20250035 | EUR/USD | 2025/1/17 | 2025/3/31 | 1.6167 |
12 | CSDPY20250061 | AUD/USD | 2025/1/27 | 2025/3/31 | 1.8300 |
13 | CSDPY20250107 | AUD/USD | 2025/2/24 | 2025/3/31 | 0.6500 |
14 | CSDPY20250117 | AUD/USD | 2025/2/27 | 2025/4/3 | 1.7200 |
15 | CSDPY20250167 | USD/CAD | 2025/3/17 | 2025/3/31 | 2.0000 |
16 | CSDPY20250168 | USD/CAD | 2025/3/17 | 2025/3/31 | 2.2500 |
具體產(chǎn)品細節(jié)請見產(chǎn)品說明書或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2025年4月7日