2025-03-24
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動收益部分與特定指標(biāo)市場表現(xiàn)掛鉤。
1.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2025年3月17日至2025年3月23日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:
序號 | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 產(chǎn)品成立日(即基準(zhǔn)日) | 期初價格 | 觀察水平 | 產(chǎn)品募集規(guī)模(原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20250163 | USD/CAD | 2025-03-17 | 1.4377 | 1.4289 | 109,550,000.00 |
2 | CSDPY20250164 | USD/CAD | 2025-03-17 | 1.4377 | 1.4260 | 114,120,000.00 |
3 | CSDPY20250165 | AUD/USD | 2025-03-17 | 0.6329 | 0.6839 | 74,600,000.00 |
4 | CSDPY20250166 | AUD/USD | 2025-03-17 | 0.6329 | 0.7084 | 27,000,000.00 |
5 | CSDPY20250167 | USD/CAD | 2025-03-17 | 1.4377 | 1.4332 | 100,000,000.00 |
6 | CSDPY20250168 | USD/CAD | 2025-03-17 | 1.4377 | 1.4332 | 1,191,330,000.00 |
7 | CSDPY20250169 | GBP/USD | 2025-03-20 | 1.2994 | 1.2926 | 19,500,000.00 |
8 | CSDPY20250170 | GBP/USD | 2025-03-20 | 1.2994 | 1.2904 | 16,150,000.00 |
9 | CSDPY20250171 | GBP/USD | 2025-03-20 | 1.2994 | 1.2886 | 16,500,000.00 |
10 | CSDPY20250172 | GBP/USD | 2025-03-20 | 1.2994 | 1.2839 | 19,000,000.00 |
11 | CSDPY20250173 | USD/JPY | 2025-03-21 | 149.54 | 150.61 | 31,999,000.00 |
12 | CSDPY20250174 | USD/JPY | 2025-03-21 | 149.54 | 150.94 | 55,000,000.00 |
13 | CSDPY20250175 | USD/CAD | 2025-03-21 | 1.4336 | 1.5126 | 10,200,000.00 |
14 | CSDPY20250176 | GBP/USD | 2025-03-21 | 1.2929 | 1.2774 | 11,000,000.00 |
2.按照產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將2025年3月17日至2025年3月23日已到期的結(jié)構(gòu)性存款實際收益率信息公告如下:
序號 | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 基準(zhǔn)日 | 到期日 | 實際收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240559 | USD/CAD | 2024-09-12 | 2025-03-17 | 2.1500 |
2 | CSDPY20240564 | USD/CAD | 2024-09-13 | 2025-03-17 | 2.1500 |
3 | CSDPY20240568 | EUR/USD | 2024-09-18 | 2025-03-21 | 2.2000 |
4 | CSDPY20240795 | USD/JPY | 2024-12-13 | 2025-03-17 | 1.8200 |
5 | CSDPY20240800 | EUR/USD | 2024-12-16 | 2025-03-18 | 1.8500 |
6 | CSDPY20240809 | EUR/USD | 2024-12-19 | 2025-03-21 | 1.8200 |
7 | CSDPY20250022 | EUR/USD | 2025-01-13 | 2025-03-17 | 1.8300 |
8 | CSDPY20250027 | USD/CAD | 2025-01-15 | 2025-03-18 | 1.7800 |
9 | CSDPY20250031 | XAU/USD | 2025-01-16 | 2025-03-19 | 1.7800 |
10 | CSDPY20250037 | EUR/USD | 2025-01-17 | 2025-03-20 | 1.7800 |
11 | CSDPY20250054 | USD/JPY | 2025-01-24 | 2025-03-20 | 1.3950 |
12 | CSDPY20250072 | AUD/USD | 2025-02-10 | 2025-03-17 | 1.7700 |
13 | CSDPY20250077 | USD/CAD | 2025-02-12 | 2025-03-19 | 1.7200 |
14 | CSDPY20250081 | EUR/USD | 2025-02-13 | 2025-03-20 | 1.7200 |
15 | CSDPY20250086 | EUR/USD | 2025-02-14 | 2025-03-21 | 1.7200 |
具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請見產(chǎn)品說明書或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來的關(guān)注與支持。
中國銀行股份有限公司
2025年3月24日